Spinning the reels…
Searching the H-1B record
Spinning the reels…
Searching the H-1B record
city is "Milpita"
Calculate your H-1B lottery odds →orCheck out the insights →
| Software Engineer | $179k | |
| Nanolab Technologies | Materials Analyst, Dual Beam | $91k |
| Cisco Systems | Technical Leader, Software Engineering | $192k |
| Varian Medical Systems | Senior Software Development Engineer in Test | $166k |
| Western Digital Technologies | Senior Engineer, ASIC Development Engineering | $117k |
| Western Digital Technologies | Senior Engineer, Industrial Engineering | $100k |
| Western Digital Technologies | Staff Engineer, Engineering | $116k |
| Cisco Systems | Product Manager, Engineering | $160k |
| Kla | Product Development Engineer | $157k |
| Sonicwall | Software Dev Engineer | $116k |
| Corsair Memory | Oracle Application Developer | $111k |
| Solaredge Technologies | Product Marketing Manager | $148k |
| Corning Optical Communications | Software Engineer II - IP Networking | $136k |
| Estuate | Solution Architect | $141k |
| Silicon Motion | Application Engineer | $125k |
| Cisco Systems | Software Engineer | $167k |
| Cisco Systems | Technical Leader, Engineering | $167k |
| Cisco Systems | Technical Leader, Engineering | $160k |
| Cisco Systems | Technical Leader, Software Engineering | $167k |
| Renesas Electronics America | Staff Engineer, Systems Design | $150k |
| Sonicwall | Systems Administrator Staff Engineer | $125k |
| Cis Technologies | Salesforce Developer | $141k |
| Application Engineer | $161k | |
| Western Digital Technologies | Senior Engineer, Industrial Engineering | $104k |
| Western Digital Technologies | Senior Engineer, Industrial Engineering | $104k |
| Western Digital Technologies | Staff Engineer, Packaging Engineering | $137k |
| Western Digital Technologies | Staff Engineer, Packaging Engineering | $137k |
| Aretek Solutions | IT Project Manager | $108k |
| Western Digital Technologies | Senior Engineer, Electronic Design Engineering | $122k |
| Speedroad | Electrical Engineer | $104k |
| Western Digital Technologies | Staff Engineer, R&D Engineering | $126k |
| Western Digital Technologies | Senior Engineer, Product Design Engineering | $122k |
| Western Digital Technologies | Senior Engineer, Industrial Engineering | $110k |
| Microsoft | Software Engineer | $147k |
| Amazon.com Services | General Manager, Operations | $123k |
| Oath Holdings | Service Reliability Engineer II | $140k |
| Western Digital Technologies | Senior Engineer, Systems Design Verification Engineering | $115k |
| Western Digital Technologies | Staff Engineer, Hardware Development Engineering | $135k |
| Western Digital Technologies | Staff Engineer, Hardware Development Engineering | $87k |
| Swimlane | Software Developer | $145k |
| Innova Solutions | DIRECTOR SOLUTION ARCHITECTURE & SEGMENT LEADER FOR BFS | $200k |
| Lynxtech Group | PYTHON DEVELOPER/DATA ENGINEER | $110k |
| Memverge | Software Engineer | $116k |
| Kla | Research Scientist | $161k |
| Intel | Data Scientist | $155k |
| Renesas Electronics America | Staff System Engineer | $180k |
| Kla | Financial Planning and Analysis Manager | $161k |
| Western Digital Technologies | Staff Engineer, Software Development Engineering | $131k |
| Memverge | Software Engineer | $116k |
| Memverge | Software Engineer | $116k |
Certified LCAs only.