Spinning the reels…
Searching the H-1B record
Spinning the reels…
Searching the H-1B record
city is "Bellevue"
Calculate your H-1B lottery odds →orCheck out the insights →
| Meta Platforms | Software Engineer | $246k |
| Amazon.com Services | Program Manager II | $107k |
| Amazon Web Services | System Development Engineer II | $170k |
| Amazon.com Services | Manager III, Technical Program Management | $164k |
| Hntb | Project Engineer | $137k |
| T-Mobile USA | Senior Engineer, Software | $162k |
| Walmart Associates | Senior Software Engineer | $179k |
| Smartsheet | Sr. Product Designer I | $149k |
| Pure Storage | Software Engineer, Backend | $180k |
| Ltimindtree | Management Analyst | $103k |
| ZS Associates | Business Technology Solutions Consultant | $167k |
| Puget Sound Hospitality | Controller | $150k |
| Globallogic | Software Engineer | $108k |
| Airsignal | Senior AI Scientist | $220k |
| Drew Collaborative Works | Construction Cost Estimator | $80k |
| Concur Technologies | Developer | $125k |
| SAP America | Data Scientist | $135k |
| Lyve Tech | Software Engineer | $111k |
| Debbas Commerce | Interior Designer | $60k |
| Smartsheet | Manager, Engineering | $203k |
| Zipstorm | Software Engineer II | $137k |
| Openpipe | Founding Engineer | $140k |
| Openpipe | Head of Platform Engineering | $225k |
| Ltimindtree | Computer Systems Engineer/Architect | $113k |
| Meta Platforms | Software Engineer, Machine Learning | $207k |
| Meta Platforms | Software Engineer | $198k |
| Amazon.com Services | Program Manager II | $110k |
| Amazon.com Services | System Development Engineer I | $136k |
| Meta Platforms | Data Scientist, Analytics | $181k |
| Meta Platforms | Software Engineer | $203k |
| Horizon Soft Solutions | Software Developer Engineer | $137k |
| Amazon Web Services | Enterprise Act Engineer III | $164k |
| Amazon.com Services | Software Development Engineer I | $129k |
| Amazon.com Services | Risk Manager III | $124k |
| Amazon.com Services | Program Manager II | $129k |
| Accenture LLP | Business Architecture Specialist | $140k |
| Accenture LLP | Business Architecture Specialist | $140k |
| Amazon Development Center U.S. | Software Dev Engineer | $129k |
| Teradata Operations | Software Engineer - KBGFJG271486-2 | $139k |
| Teradata Operations | Software Engineer - KBGFJG273182-2 | $129k |
| Amazon Web Services | Software Development Engineer I | $129k |
| Ford Motor | Software Engineer | $98k |
| Visa Technology Operations | Staff SW Engineer | $137k |
| Truveta | Software Engineer - UX | $165k |
| T-Mobile USA | Sr Engineer, SDET | $140k |
| GE Energy Management Services | SENIOR SOFTWARE ENGINEER | $135k |
| Salesforce | Software Engineering LMTS | $250k |
| Visa Technology Operations | Site Reliability Engineer - Sr. Consultant level | $164k |
| Wipro | Data and Analytics Architect L1 | $132k |
| Loveridge Hunt CO | Tax Accountant | $102k |
Certified LCAs only.