Spinning the reels…
Searching the H-1B record
Spinning the reels…
Searching the H-1B record
city is "Tow"
Calculate your H-1B lottery odds →orCheck out the insights →
| The Mary Imogene Bassett Hospital | Team Leader, Laboratory | $112k |
| Federal Express | Engineer IV | $102k |
| Pristine Rehab Care | Speech Language Pathologist | $69k |
| HCL America | Test Analyst - II | $86k |
| Talentum Group | Software Developer | $109k |
| Tech Mahindra Americas | Software Test Engineer | $103k |
| Tek International | IT Project Manager | $92k |
| Global Wrap Environmental Containments | Senior Marketing Specialist | $150k |
| Scitech Development | Clinical Study Director | $135k |
| First-citizens Bank and Trust | Senior Business Systems Analyst | $144k |
| General Hospital | Director of Scientific Research | $105k |
| Stanley Black and Decker | Sr. Staff Engineer | $98k |
| Jsw Steel USA | Process Engineer | $87k |
| Cca Construction | CIVIL ENGINEER | $95k |
| Towson University | Data Science Librarian | $64k |
| SAP Labs | Product Expert | $158k |
| Federal Express | Business Intelligence Analyst II | $96k |
| IBM | Senior System Engineer | $107k |
| HCL America | Mechanical Engineer - III | $117k |
| HCL America | Test Analyst - II | $86k |
| Ernst Young U.S. LLP | Software Developers - KBGFJG13406-31 | $280k |
| The Mary Imogene Bassett Hospital | Hospitalist | $256k |
| The Mary Imogene Bassett Hospital | Hospitalist | $256k |
| General Dynamics Information Technology | Software Developer | $98k |
| Impact Consulting Solutions | Software Developer | $86k |
| Deluxe | Workday Engineer 5 | $132k |
| Altasciences Preclinical Scranton | Senior Veterinary Ophthalmologist | $187k |
| Computer Sciences | Sr Analyst I Project Management | $119k |
| Williams College | Business Information Analyst | $101k |
| IBM | Staff Research Scientist | $261k |
| SAP America | Senior DevOps Engineer | $159k |
| Bigdata Dimension | Computer System Engineer | $90k |
| Eaton | Lead Mechanical Engineer | $124k |
| Emory University | Assistant Scientist, Bioinformatics | $87k |
| HM Health Solutions | Software Product Manager | $149k |
| Tmna Services | Architect | $148k |
| Orpine | SAP Ariba Consultant | $123k |
| Optum Services | Senior Manager, Software Engineering | $133k |
| Vantage Point Consulting | Salesforce Consultant | $110k |
| Comcast Cable Communications | Cybersecurity Site Reliability Engineer 3 | $77k |
| Randstad Digital | Senior Software Developer | $118k |
| Nike | Lead Product Manager | $194k |
| First Cloud Tech | SOFTWARE DEVELOPER | $124k |
| First Cloud Tech | SOFTWARE DEVELOPER | $124k |
| Siemens Healthcare Diagnostics | SOFTWARE ENGINEER, STAFF | $180k |
| Otis IT | SOFTWARE DEVELOPER | $91k |
| Cygnus Professionals | Systems Engineer | $77k |
| Endurance Services | Business Analyst III | $141k |
| Cognizant Technology Solutions US | SA JC60 - Software Quality Assurance Analysts and Testers | $86k |
| Comcast Cable Communications | Engineer 4, Quality Assurance | $120k |
Certified LCAs only.