Spinning the reels…
Searching the H-1B record
Spinning the reels…
Searching the H-1B record
city is "Na"
Calculate your H-1B lottery odds →orCheck out the insights →
| Adp Technology Services | Director, Software Engineering | $160k |
| Natsoft | SOFTWARE ENGINEER | $127k |
| Liberty Law Firm | PARALEGAL | $56k |
| Persona AE | Applied Scientist, AI | $180k |
| Healthstream | Data Analyst | $67k |
| Hayes Management Consulting | Lead Software Engineer | $152k |
| IT Advanz | SAP SD Consultant | $106k |
| University of Illinois | Assistant Research Scientist | $84k |
| Oriontek | Model N Architect | $93k |
| Fossil Energy Research | MECHANICAL ENGINEER | $117k |
| Savannah Chatham County Public School System | MIDDLE SCHOOL TEACHER | $67k |
| UV Technology Solutions | Software Engineer | $97k |
| Savannah Chatham County Public School System | ELEMENTARY SCHOOL TEACHER | $77k |
| Bright Machines | Service Engineer | $90k |
| Total Millwork | Project Manager | $88k |
| Pasaca Capital | Entertainment Investment Analyst | $96k |
| Healthstream | Software Developer | $100k |
| Stonegate Technologies | SALESFORCE ENGINEER | $87k |
| Highgate Hotels L P | Digital Marketing Analyst | $67k |
| Deloitte Consulting LLP | Project Delivery Specialist | $118k |
| University of Cincinnati | Instructor of Clinical Fellow | $75k |
| University of Cincinnati Physicians | Physician | $75k |
| Infobiz Systems | Sr. Data Analyst | $93k |
| KE Arch Inc D B a Arcx Studio | Associate Designer | $63k |
| Yokogawa Corporation of America | System Analyst II | $88k |
| KG Construction Services | PROJECT ENGINEER | $75k |
| Nikon Metrology | SENIOR RESEARCH ASSOCIATE | $239k |
| Adp Technology Services | Associate Application Developer | $90k |
| Nikon Metrology | SENIOR RESEARCH ASSOCIATE | $120k |
| Boombang | Industrial Engineers | $78k |
| Navy Federal Credit Union | Senior Application Engineer | $170k |
| Asia International | Business Development Specialist | $90k |
| Hayes Management Consulting | Sr. Vice President, Engineering | $212k |
| KPMG LLP | Manager | $117k |
| Aitmed | Market Research Analyst | $56k |
| Aitmed | Market Research Analyst | $56k |
| TE Connectivity | Product Manager | $87k |
| Palo Alto Networks | Senior Professional Services Consultant I | $125k |
| Orabase Solutions | Software Architect | $106k |
| Infosys | Technology Consultant 2 | $84k |
| Capgemini America | Software Engineer 3 | $142k |
| Infosys | Consultant - Infrastructure Management - US | $76k |
| Eaton | Engineering Manager | $143k |
| Amazon Development Center U.S. | Research Scientist II | $160k |
| Amazon.com Services | Business Analyst III | $139k |
| Salesforce | Software Engineering MTS | $134k |
| Slk America | Technical Lead - Software | $95k |
| Amspec | Laboratory Supervisor | $93k |
| Eguru Solution | Software Developer | $105k |
| Kommforce Solutions | Senior Data Engineer | $106k |
Certified LCAs only.