Spinning the reels…
Searching the H-1B record
Spinning the reels…
Searching the H-1B record
city is "Farmington Hill"
Calculate your H-1B lottery odds →orCheck out the insights →
| Cambium Assessment | Systems Engineer II | $104k |
| Millennium Software | J2EE Development Practitioner | $87k |
| Hitachi Astemo Americas | Engineer I | $86k |
| Professional Rehab Sol | Physical Therapist | $83k |
| Professional Rehab Sol | Rehab Director | $94k |
| Tata Consultancy Services | BUSINESS ANALYST | $90k |
| Nissan North America | Manager, Seat Engineering | $108k |
| Ameya Global | SOFTWARE DEVELOPER | $85k |
| Ameya Global | SOFTWARE DEVELOPER | $85k |
| Ameya Global | SOFTWARE DEVELOPER | $85k |
| Akebono Brake | Specialty Engineer III | $117k |
| Fujitsu North America | Computer Software Engineer, Applications | $101k |
| Infomatics | Software Developer | $85k |
| Ameya Global | SOFTWARE DEVELOPER | $85k |
| Ameya Global | SOFTWARE DEVELOPER | $85k |
| Ameya Global | SOFTWARE DEVELOPER | $85k |
| Ameya Global | SOFTWARE DEVELOPER | $85k |
| Ameya Global | SOFTWARE DEVELOPER | $85k |
| Ameya Global | SOFTWARE DEVELOPER | $85k |
| Ameya Global | SOFTWARE DEVELOPER | $85k |
| Ameya Global | SOFTWARE DEVELOPER | $85k |
| Ameya Global | SOFTWARE DEVELOPER | $85k |
| Ameya Global | SOFTWARE DEVELOPER | $85k |
| Ameya Global | SOFTWARE DEVELOPER | $85k |
| Ameya Global | SOFTWARE DEVELOPER | $85k |
| Ameya Global | SOFTWARE DEVELOPER | $85k |
| Ameya Global | SOFTWARE DEVELOPER | $85k |
| Ameya Global | SOFTWARE DEVELOPER | $85k |
| Ameya Global | SOFTWARE DEVELOPER | $85k |
| Ameya Global | SOFTWARE DEVELOPER | $85k |
| Ameya Global | SOFTWARE DEVELOPER | $85k |
| Ameya Global | SOFTWARE DEVELOPER | $85k |
| Ameya Global | SOFTWARE DEVELOPER | $85k |
| Ameya Global | SOFTWARE DEVELOPER | $85k |
| Ameya Global | SOFTWARE DEVELOPER | $85k |
| Ameya Global | SOFTWARE DEVELOPER | $85k |
| Ameya Global | SOFTWARE DEVELOPER | $85k |
| Ameya Global | SOFTWARE DEVELOPER | $85k |
| Ameya Global | SOFTWARE DEVELOPER | $85k |
| Ameya Global | SOFTWARE DEVELOPER | $85k |
| Ameya Global | SOFTWARE DEVELOPER | $85k |
| Ameya Global | SOFTWARE DEVELOPER | $85k |
| Code Tech | SOFTWARE DEVELOPER | $85k |
| Code Tech | SOFTWARE DEVELOPER | $85k |
| Code Tech | SOFTWARE DEVELOPER | $85k |
| Code Tech | SOFTWARE DEVELOPER | $85k |
| Unique Tech | SOFTWARE DEVELOPER | $85k |
| HCL America | Systems Analyst - II | $91k |
| IB Systems | Azure Engineer | $85k |
| Globallogic | Lead Software Engineer | $101k |
Certified LCAs only.