Spinning the reels…
Searching the H-1B record
Spinning the reels…
Searching the H-1B record
city is "G"
Calculate your H-1B lottery odds →orCheck out the insights →
| Ernst Young U.S. LLP | Financial and Investment Analysts - Kbgfjg219127-8 | $130k |
| Capgemini America | Software Engineer 2 | $130k |
| Ernst Young U.S. LLP | Financial and Investment Analysts - Kbgfjg219127-8 | $130k |
| Verizon Data Services | Princ Engr-Software Dev | $159k |
| Servicenow | Senior Software Engineer, Full Stack | $158k |
| Servicenow | Senior Software Engineer | $139k |
| Saksoft | QA Analyst | $100k |
| Infosys | Package Project Lead 2 | $126k |
| Mastech Digital Technologies | Senior Software Developer | $112k |
| Capgemini America | Solution Architect 3 | $169k |
| Unicorn Technologies | Software Engineer | $113k |
| Amazon.com Services | Business Intelligence Engineer II | $110k |
| Amazon.com Services | Software Development Engineer III | $157k |
| Amazon Web Services | Enterprise Act Engineer I | $118k |
| Amazon Web Services | Enterprise Act Engineer III | $190k |
| Amazon.com Services | Data Engineer II | $133k |
| Amazon.com Services | Financial Analyst II | $93k |
| Amazon.com Services | Business Analyst I | $83k |
| Amazon.com Services | Software Development Engineer II | $194k |
| Ernst Young U.S. LLP | Accountants and Auditors - Kbgfjg266470-5 | $96k |
| Amazon.com Services | Applied Scientist III | $181k |
| Infosys | Infrastructure Consultant 3 | $76k |
| Infosys | Technology Project Lead 1 | $95k |
| Capgemini America | Applications Consultant 3 | $132k |
| Infosys | Technology Consultant 1 | $95k |
| Infosys | Technology Consultant 3 | $118k |
| Ltimindtree | Computer Systems Analyst | $99k |
| Synechron | LEAD - TECHNOLOGY | $146k |
| Atos Syntel | Data Engineer | $115k |
| Infosys | Technology Consultant 2 | $95k |
| Infosys | Package Consultant 2 | $81k |
| L T Technology Services | Information Management Analyst | $81k |
| Infosys | Package Project Lead 1 | $86k |
| Infosys | Package Consultant 2 | $95k |
| JPMorgan Chase | Vice President, Sr Lead Software Engineer | $172k |
| Ernst Young U.S. LLP | Financial and Investment Analysts - KBGFJG102217-8 | $240k |
| Ernst Young U.S. LLP | Information Security Analyst - KBGFJG219733-8 | $130k |
| Ernst Young U.S. LLP | Information Security Analyst - KBGFJG219733-8 | $130k |
| Ernst Young U.S. LLP | Information Security Analyst - KBGFJG219733-8 | $130k |
| Capgemini America | Solution Architect 3 | $169k |
| Humana | Senior Software Engineer | $138k |
| Qualcomm Technologies | Staff Software Applications Engineer | $158k |
| Infosys | Technology Project Lead 1 | $93k |
| Qualcomm Technologies | Senior Staff Modem Software Engineer | $185k |
| Ernst Young U.S. LLP | Management Analysts - KBGFJG270993-5 | $180k |
| Qualcomm | Senior Staff Systems Analyst | $141k |
| Amazon Web Services | Business Analyst III | $126k |
| Amazon Development Center U.S. | Applied Scientist II | $157k |
| Ernst Young U.S. LLP | Management Analysts - KBGFJG270993-5 | $180k |
| Ernst Young U.S. LLP | Management Analysts - KBGFJG270993-5 | $180k |
Certified LCAs only.