Spinning the reels…
Searching the H-1B record
Spinning the reels…
Searching the H-1B record
city is "Cha"
Calculate your H-1B lottery odds →orCheck out the insights →
| Global Telecom and IT Services | IT Business Systems Analyst | $80k |
| Global Telecom and IT Services | IT Business Systems Analyst | $80k |
| Granules Pharmaceuticals | Pharmaceutical Manufacturing Quality Control Analyst | $54k |
| Global Telecom and IT Services | Computer Programmer | $86k |
| Havatech | Mechanical Engineer | $85k |
| Deloitte Touche LLP | Solution Manager | $180k |
| The Florida Charter Education Foundation | MS English Teacher | $48k |
| Amicus Global IT | Java Full Stack Developer | $83k |
| Pricewaterhousecoopers Advisory Services | Senior Manager | $191k |
| Resolution Life Services US | Senior Software Engineer | $153k |
| Coforge | Technical Architect | $91k |
| Granules Pharmaceuticals | Quality Compliance Associate | $70k |
| Deloitte Consulting LLP | Manager | $170k |
| Lumera | Software Developer | $113k |
| Drevol | Softwar Engineer | $92k |
| Pricewaterhousecoopers Advisory Services | Manager | $181k |
| Cbre | Principal Software Engineer | $138k |
| Datanormus | BI DATA ANALYST | $107k |
| Lumera | Software Developer | $113k |
| Radiology Partners Management | SQL Analyst | $100k |
| Dataflake | Java Developer | $113k |
| Genesis | Software Big Data Operations Engineer | $113k |
| Prama Services | Sr. Site Reliability Engineer | $84k |
| S4 Consultants | MECHANICAL ENGINEER | $86k |
| Dataeconomy | Data Engineer | $85k |
| Dataeconomy | Principal Data Engineer | $130k |
| Dataeconomy | Senior Software Programmer | $111k |
| Dataeconomy | Senior Software Programmer | $111k |
| Dataeconomy | Senior Software Programmer | $111k |
| Verizon Data Services | Princ Engr-Software Devt | $155k |
| IT Giant Solutions | DevOps Engineer | $113k |
| Arm | Senior Engineer | $151k |
| Prodware Solutions | Senior QE Automation Engineer | $78k |
| Corporate Computer Solutions | DATA ENGINEER I | $61k |
| Ayita Technologies | Data Engineer | $98k |
| Corporate Computer Solutions | SOFTWARE DEVELOPER I | $72k |
| Americloud Solutions | Software Developer | $85k |
| Americloud Solutions | Software Developer | $85k |
| Americloud Solutions | Software Developer | $85k |
| Microgen Health | Clinical Data Analyst | $83k |
| Microgen Health | Clinical App Developer | $83k |
| Mphasis | Software Engineer | $124k |
| Mphasis | Software Engineer | $109k |
| Ensisinfo | SAP Programmer Analyst | $96k |
| V2solutions | Software Engineer | $100k |
| Bank of America N A | Officer; Software Engineer II | $110k |
| IBM | Application Developer | $98k |
| Infosys | Technology Consultant 1 | $78k |
| Infosys | Technology Consultant 2 | $84k |
| HCL America | Design Lead | $84k |
Certified LCAs only.