Spinning the reels…
Searching the H-1B record
job title contains "Architecture Engineer"
Calculate your H-1B lottery odds →orCheck out the insights →
| Qualcomm Technologies | Staff Video Systems/Hardware Architecture Engineer | $186k |
| Sunlune | Computer Architecture Engineering Manager | $185k |
| Sunlune | Senior Computer Architecture Engineer | $185k |
| Tesla | Systems Design/Architecture Engineer | $185k |
| Tesla | Sr. Systems Design Architecture Engineer | $185k |
| Tesla | Sr. Systems Design Architecture Engineer | $185k |
| Qualcomm Technologies | Senior Staff/Manager Video Systems/HW Architecture Engineer | $184k |
| Tesla | STAFF SYSTEMS DESIGN/ARCHITECTURE ENGINEER | $184k |
| Intuitive Surgical Operations | Systems Design/Architecture Engineer 4 | $183k |
| T-Mobile USA | MTS, Systems Architecture Engineering | $182k |
| Qualcomm Atheros | Senior Staff/Manager SoC Hardware Architecture Engineer | $181k |
| Tesla | Sr. Systems Design/Architecture Engineer | $181k |
| Tesla | Staff Systems Design/ Architecture Engineer | $180k |
| Ford Motor | Staff Electrical Systems Architecture Engineer | $180k |
| Bolt Graphics | Senior RTL Design / Microarchitecture Engineer | $180k |
| Viavi Solutions | Principal, Systems Design/Architecture Engineer | $180k |
| Tesla | Staff Systems Design/Architecture Engineer | $180k |
| Apple | Software Architecture Engineer | $180k |
| Qualcomm Technologies | Senior Staff SoC Hardware Architecture Engineer | $179k |
| Qualcomm Technologies | Senior Staff Video Systems/Hardware Architecture Engineer | $179k |
| Qualcomm Technologies | Senior Staff Video Systems/Hardware Architecture Engineer | $179k |
| Qualcomm Technologies | Senior Staff SOC Architecture Engineer | $179k |
| Qualcomm Technologies | Senior Staff SoC Architecture Engineer | $179k |
| Qualcomm Technologies | Senior Staff SoC Architecture Engineer | $179k |
| Qualcomm Technologies | Senior Staff Video Systems/Hardware Architecture Engineer | $179k |
| Qualcomm Technologies | Senior Staff Video Systems/Hardware Architecture Engineer | $179k |
| Qualcomm Technologies | Senior Staff Video Systems/Hardware Architecture Engineer | $179k |
| Qualcomm Technologies | Senior Staff SOC Architecture Engineer | $179k |
| Qualcomm Technologies | Senior Staff Video Systems/Hardware Architecture Engineer | $179k |
| Qualcomm Technologies | Senior Staff Video Systems/Hardware Architecture Engineer | $179k |
| Qualcomm Technologies | Senior Staff Video Systems/ Hardware Architecture Engineer | $179k |
| Qualcomm Technologies | Senior Staff Video Systems Hardware Architecture Engineer | $179k |
| Qualcomm Technologies | Senior Staff Video Systems/ Hardware Architecture Engineer | $179k |
| Qualcomm Technologies | Staff Video Systems/Hardware Architecture Engineer | $178k |
| Qualcomm Technologies | Staff Video Systems/Hardware Architecture Engineer | $178k |
| Qualcomm Technologies | Staff Video Systems/Hardware Architecture Engineer | $178k |
| Qualcomm Technologies | Staff Video Systems/Hardware Architecture Engineer | $178k |
| Qualcomm Technologies | Staff Video Systems, HW Architecture Engineer | $178k |
| Centaur Technology | MICROPROCESSOR ARCHITECTURE ENGINEER | $178k |
| Crossbar | SENIOR SYSTEMS AND ARCHITECTURE ENGINEER | $178k |
| Samsung Semiconductor | STAFF SYSTEM ARCHITECTURE ENGINEER | $178k |
| Tesla | Systems Design/Architecture Engineer | $177k |
| Tesla | STAFF SYSTEMS DESIGN/ARCHITECTURE ENGINEER | $175k |
| T-Mobile USA | MANAGER, SYSTEMS ARCHITECTURE ENGINEER | $175k |
| Tesla | Systems Design/Architecture Engineer | $175k |
| Tesla | Sr Systems Design Architecture Engineer | $175k |
| Tesla | Sr. Systems Design/Architecture Engineer | $175k |
| Tesla | Sr. Systems Design/Architecture Engineer | $175k |
| Tesla | Staff Systems Design/Architecture Engineer | $174k |
| T-Mobile USA | MTS, SYSTEMS ARCHITECTURE ENGINEERING | $174k |
Certified LCAs only.