Spinning the reels…
Searching the H-1B record
Spinning the reels…
Searching the H-1B record
city is "Collin"
Calculate your H-1B lottery odds →orCheck out the insights →
| Innovative Intelligent Solutions | UI DEVELOPER | $65k |
| Innovative Intelligent Solutions | UI DEVELOPER | $65k |
| Advanced Energy Industries | ENGINEER I | $66k |
| Advanced Energy Industries | ENGINEER I | $66k |
| Hewlett Packard Enterprise | SYSTEMS/SOFTWARE ENGINEER | $93k |
| Hewlett Packard Enterprise | SYSTEMS/SOFTWARE ENGINEER | $107k |
| Pelco | SOFTWARE DEVELOPER | $60k |
| Capgemini America | TEST CONSULTANT | $80k |
| Capgemini America | SOFTWARE ENGINEER | $60k |
| Woodward | SENIOR ELECTRICAL ENGINEER | $81k |
| Capgemini America | APPLICATIONS CONSULTANT | $60k |
| Capgemini America | SOLUTION ARCHITECT | $108k |
| L T Technology Services | SOFTWARE DEVELOPER, APPLICATIONS | $60k |
| Capgemini America | SOFTWARE ENGINEER | $60k |
| Capgemini America | TEST CONSULTANT | $80k |
| Capgemini America | SOFTWARE ENGINEER | $60k |
| Capgemini America | SOFTWARE ENGINEER | $60k |
| Capgemini America | BUSINESS SYSTEMS ANALYSTS | $76k |
| Capgemini America | TEST CONSULTANT | $80k |
| Capgemini America | SOFTWARE ENGINEER | $60k |
| Capgemini America | SOLUTION ARCHITECT | $108k |
| Capgemini America | SOFTWARE ENGINEER | $60k |
| Telvent USA | SOFTWARE ENGINEER | $77k |
| Lead IT | SOFTWARE DEVELOPER | $65k |
| L T Technology Services | SOFTWARE DEVELOPER APPLICATIONS | $60k |
| Capgemini America | BUSINESS SYSTEMS ANALYSTS | $76k |
| Capgemini America | INFRASTRUCTURE CONSULTANT | $76k |
| Nextgen Technologies | AUTOMATION TEST ENGINEER | $67k |
| Capgemini America | INFRASTRUCTURE CONSULTANT | $76k |
| Capgemini America | APPLICATIONS CONSULTANT | $77k |
| Capgemini America | APPLICATIONS CONSULTANT | $60k |
| Capgemini America | TEST CONSULTANT | $80k |
| Capgemini America | TEST CONSULTANT | $80k |
| Capgemini America | TEST CONSULTANT | $80k |
| Capgemini America | APPLICATIONS CONSULTANT | $77k |
| Capgemini America | APPLICATIONS CONSULTANT | $60k |
| Capgemini America | TEST CONSULTANT | $80k |
| Capgemini America | INFRASTRUCTURE CONSULTANT | $76k |
| Capgemini America | TEST CONSULTANT | $80k |
| Capgemini America | TEST CONSULTANT | $80k |
| Capgemini America | SOFTWARE ENGINEER | $60k |
| Capgemini America | APPLICATIONS CONSULTANT | $60k |
| Capgemini America | SOFTWARE ENGINEER | $60k |
| Capgemini America | SOFTWARE ENGINEER | $60k |
| Capgemini America | APPLICATIONS CONSULTANT | $77k |
| Capgemini America | TEST CONSULTANT | $80k |
| Capgemini America | SOFTWARE ENGINEER | $60k |
| Capgemini America | SOFTWARE ENGINEER | $60k |
| Capgemini America | SOFTWARE ENGINEER | $60k |
| Capgemini America | TEST CONSULTANT | $80k |
Certified LCAs only.