Spinning the reels…
Searching the H-1B record
Spinning the reels…
Searching the H-1B record
city is "In"
Calculate your H-1B lottery odds →orCheck out the insights →
| Nnit | Sr. Solutions Architect | $165k |
| Healthtech Solutions | Developer | $115k |
| Anoki | Campaign Manager Data Analyst (Business Intelligence Analyst | $80k |
| Amazon.com Services | SOFTWARE DEVELOPMENT ENGINEER II | $158k |
| Amazon Web Services | SYSTEM DEVELOPMENT ENGINEER II | $163k |
| Accenture LLP | Advanced App Engineering Specialist | $119k |
| Cummins | Product MDM Product Manager | $103k |
| Apple | FE Engineering | $195k |
| Apple | Manufacturing Quality Manager | $165k |
| Apple | Manufacturing Design Engineering Manager | $196k |
| Infosys | Architecture Consultant 3 | $116k |
| Apple | System Product Design Engineer | $212k |
| Hitachi Digital Services | AWS Consulting Engineer | $135k |
| Amazon Web Services | ENTERPRISE ACCOUNT ENGINEER III | $196k |
| Apple | Manufacturing Quality Engineer Manager | $165k |
| Infosys | Architecture Consultant 2 | $90k |
| Apple | Technical Program Manager | $196k |
| Microsoft | Software Engineering | $265k |
| Amazon.com Services | Manager III, Software Dev | $207k |
| Tesla | Sr Technical Program Mgr | $131k |
| Amazon Web Services | Enterprise Act Engineer II | $142k |
| Amazon Development Center U.S. | Software Dev Engineer II | $152k |
| Amazon.com Services | Software Dev Engineer II | $178k |
| Ernst Young U.S. LLP | Environmental Engineers - KBGFJG184819-6 | $118k |
| Amazon.com Services | Security Engineer II | $170k |
| Amazon Development Center U.S. | Software Dev Engineer II | $194k |
| Amazon.com Services | Software Dev Engineer II | $160k |
| Amazon Development Center U.S. | Software Dev Engineer II | $158k |
| Intel | Component Design Engineer | $115k |
| L T Technology Services | Lead System Engineer | $128k |
| Capgemini America | Project Manager 3 | $122k |
| Cgi Technologies and Solutions | Business Systems Analyst | $91k |
| Apple | Software Development Engineering | $147k |
| Capgemini America | Project Manager 3 | $139k |
| Apple | FE Engineering | $163k |
| Apple | Professional Services Consultant | $112k |
| Wipro | Techno Functional Consultant L1 | $121k |
| Apple | Non-Component EPM | $167k |
| Collaborate Solutions | ETL Informatica Developer | $113k |
| Apple | Reliability Engineering | $132k |
| Microsoft | Software Engineering | $122k |
| Abbvie US | Senior Analyst, Field Tools & Analytics | $106k |
| Capgemini America | Data Analyst 3 | $142k |
| L T Technology Services | Design Engineer | $120k |
| Microsoft | Product Management | $239k |
| Apple | Software Engineering Applications | $205k |
| Apple | Operations Eng Project Manager | $145k |
| Geminisoft Solutions | Lead Business Analyst - L1 | $134k |
| Microsoft | Software Engineering | $200k |
| Apple | Config/Release Engineer | $181k |
Certified LCAs only.