Spinning the reels…
Searching the H-1B record
Spinning the reels…
Searching the H-1B record
job title matches "Engineer, Applications"
Calculate your H-1B lottery odds →orCheck out the insights →
| Fujitsu America | Computer Software Engineer, Applications | $115k |
| Fujitsu America | Computer Software Engineer, Applications | $122k |
| Fujitsu America | Computer Software Engineer, Applications | $104k |
| Fujitsu America | Computer Software Engineer, Applications | $104k |
| Fujitsu America | Computer Software Engineer, Applications | $106k |
| Fujitsu America | Computer Software Engineer, Applications | $83k |
| Fujitsu America | Computer Software Engineer, Applications | $99k |
| Fujitsu America | Computer Software Engineer, Applications | $115k |
| Fujitsu America | Computer Software Engineer, Applications | $99k |
| Fujitsu America | Computer Software Engineer, Applications | $99k |
| Fujitsu America | Computer Software Engineer, Applications | $88k |
| Fujitsu America | Computer Software Engineer, Applications | $75k |
| Fujitsu America | Computer Software Engineer, Applications | $95k |
| Fujitsu America | Computer Software Engineer, Applications | $86k |
| Fujitsu America | Computer Software Engineer, Applications | $101k |
| Fujitsu America | Computer Software Engineer, Applications | $101k |
| Fujitsu America | Computer Software Engineer, Applications | $83k |
| Fujitsu America | Computer Software Engineer, Applications | $115k |
| Fujitsu America | Computer Software Engineer, Applications | $106k |
| Fujitsu America | Computer Software Engineer, Applications | $95k |
| Fujitsu America | Computer Software Engineer, Applications | $96k |
| Fujitsu America | Computer Software Engineer, Applications | $104k |
| Saicon Consultants | Computer Software Engineer, Applications | $121k |
| Fujitsu America | Computer Software Engineer, Applications | $87k |
| Fujitsu America | Computer Software Engineer, Applications | $87k |
| Fujitsu America | Computer Software Engineer, Applications | $96k |
| Keysight Technologies | IT Engineer, Applications, Expert | $146k |
| Xpo Logistics Supply Chain Corporate Services | ENGINEER, APPLICATIONS DEVELOPMENT (JAVA) | $80k |
| Fujitsu America | Computer Software Engineer, Applications | $79k |
| Metametrics | Software Engineer, Applications | $90k |
| Mdflow Ehr | Software Engineer, Applications Development | $80k |
| Molina Healthcare | Engineer, Applications | $105k |
| Fujitsu America | Computer Software Engineer, Applications | $80k |
| Keysight Technologies | IT Engineer, Applications, Expert | $133k |
| Fujitsu America | Computer Software Engineer, Applications | $80k |
| Fujitsu America | Computer Software Engineer, Applications | $82k |
| Fujitsu America | Computer Software Engineer, Applications | $84k |
| Fujitsu America | Computer Software Engineer, Applications | $80k |
| C3 AI | SOFTWARE ENGINEER, APPLICATIONS | $94k |
| C3 AI | SOFTWARE ENGINEER, APPLICATIONS | $94k |
| Fujitsu America | Computer Software Engineer, Applications | $95k |
| C3 AI | SOFTWARE ENGINEER, APPLICATIONS | $94k |
| C3 AI | SOFTWARE ENGINEER, APPLICATIONS | $94k |
| Molina Healthcare | Sr. Engineer, Applications | $125k |
| Fujitsu America | Computer Software Engineer, Applications | $82k |
| Fujitsu America | Computer Software Engineer, Applications | $82k |
| Molina Healthcare | Sr. Engineer, Applications | $135k |
| Fujitsu America | Computer Software Engineer, Applications | $95k |
| Fujitsu America | Computer Software Engineer, Applications | $95k |
| Fujitsu America | Computer Software Engineer, Applications | $95k |
Certified LCAs only.