Spinning the reels…
Searching the H-1B record
Spinning the reels…
Searching the H-1B record
city is "Culver"
Calculate your H-1B lottery odds →orCheck out the insights →
| Tata Consultancy Services | DESIGNER | $131k |
| Tata Consultancy Services | ANALYST | $107k |
| Metro-Goldwyn-Mayer Studios | Senior Salesforce Architect and COE Lead | $160k |
| Metro-Goldwyn-Mayer Studios | Software Developer, Applications | $131k |
| Metro-Goldwyn-Mayer Studios | SENIOR .NET DEVELOPER | $134k |
| Metro-Goldwyn-Mayer Studios | Senior Business Intelligence Developer | $141k |
| Officeuntitled | Intermediate Architectural Designer | $84k |
| Prophecy Technologies | DevOps Engineer | $97k |
| Dmai | Software Engineer | $97k |
| Credit Karma | Software Engineer III | $199k |
| Brillfy Technology | Site Reliability Engineer | $75k |
| Amazon.com Services | General Marketing III | $44k |
| Tata Consultancy Services | DEVELOPER | $82k |
| HI | Electrical Engineer | $122k |
| Amazon Studios | Front-End Engineer I | $75k |
| Amazon.com Services | Financial Analyst II | $66k |
| Amazon.com Services | Economist I | $69k |
| Sony Pictures Television | Analyst, Sales Planning | $61k |
| Amazon.com Services | Data Scientist I | $64k |
| Cognizant Technology Solutions US | Manager JC50 | $111k |
| Johnson Favaro LLP | DESIGN ASSOCIATE (ARCHITECTURE) | $59k |
| Amazon.com Services | Business Intelligence Engineer II | $70k |
| Oculus Light Studio | Senior Lighting Designer | $81k |
| Metro-Goldwyn-Mayer Studios | SENIOR .NET DEVELOPER | $134k |
| Metro-Goldwyn-Mayer Studios | Senior Business Intelligence Developer | $141k |
| Ares Operations | Manager, Infrastructure & Operations | $104k |
| Los Angeles Unified School District | Teacher | $53k |
| Amazon.com Services | Program Manager I | $65k |
| Amazon.com Services | Product Marketing III | $74k |
| Tata Consultancy Services | ARCHITECT | $70k |
| Sony Pictures Entertainment | Senior Business Analyst (IT) | $91k |
| Audible | QUALITY ASSURANCE ENGINEER I | $100k |
| Amazon.com Services | Manager III, Software Development | $151k |
| Inmarket Media | Data Scientist | $92k |
| Amazon.com Services | Applied Scientist I | $92k |
| Enterprise Infionics | Software Engineer | $75k |
| Bytedance | Senior Associate, Cash Operations | $85k |
| Ernst Young U.S. LLP | Accountants and Auditors - KBGFJG71674-9 | $85k |
| Amazon.com Services | SYSTEM ADMINISTRATOR/ENGINEER II | $139k |
| Tiktok | Data Engineer | $250k |
| Amazon.com Services | Applied Scientist II | $117k |
| Inmarket Media | Lead Software Engineer | $168k |
| Apple | Content Strategy Manager | $219k |
| Amazon.com Services | Business Intelligence Engineer II | $120k |
| Amazon.com Services | Software Development Engineer II | $97k |
| Bytedance | Data Scientist - Strategy & Analytics | $180k |
| Bytedance | Research Engineer, Virtual Human | $160k |
| Tiktok | Senior Risk Business Analyst | $105k |
| Amazon.com Services | Business Intelligence Engineer II | $111k |
| Amazon.com Services | Business Intelligence Engineer II | $70k |
Certified LCAs only.