Spinning the reels…
Searching the H-1B record
Spinning the reels…
Searching the H-1B record
job title matches "Engineer, Applications"
Calculate your H-1B lottery odds →orCheck out the insights →
| Fujitsu America | Computer Software Engineer, Applications | $79k |
| Fujitsu America | Computer Software Engineer, Applications | $110k |
| Fujitsu America | Computer Software Engineer, Applications | $110k |
| Molina Healthcare | Engineer, Applications | $115k |
| Infineon Technologies Americas | Senior Engineer, Applications | $95k |
| Inncretech | Software Engineer, Applications | $90k |
| Fujitsu America | Computer Software Engineer, Applications | $82k |
| Fujitsu America | Computer Software Engineer, Applications | $95k |
| Kingstar Technology | Software Engineer, Applications | $95k |
| Fujitsu America | Computer Software Engineer, Applications | $77k |
| Fujitsu America | Computer Software Engineer, Applications | $77k |
| Fujitsu America | Computer Software Engineer, Applications | $79k |
| Fujitsu America | Computer Software Engineer, Applications | $89k |
| Fujitsu America | Computer Software Engineer, Applications | $92k |
| Fujitsu America | Computer Software Engineer, Applications | $79k |
| Fujitsu America | Computer Software Engineer, Applications | $110k |
| Fujitsu America | Computer Software Engineer, Applications | $87k |
| Fujitsu America | Computer Software Engineer, Applications | $79k |
| Fujitsu America | Computer Software Engineer, Applications | $104k |
| Fujitsu America | Computer Software Engineer, Applications | $92k |
| Fujitsu America | Computer Software Engineer, Applications | $95k |
| Fujitsu America | Computer Software Engineer, Applications | $104k |
| Fujitsu America | Computer Software Engineer, Applications | $83k |
| Fujitsu America | Computer Software Engineer, Applications | $100k |
| Fujitsu America | Computer Software Engineer, Applications | $100k |
| Fujitsu America | Computer Software Engineer, Applications | $100k |
| Fujitsu America | Computer Software Engineer, Applications | $100k |
| Fujitsu America | Computer Software Engineer, Applications | $95k |
| Hgst | Staff Engineer, Applications Engineering | $109k |
| Fujitsu America | Computer Software Engineer, Applications | $95k |
| Fujitsu America | Computer Software Engineer, Applications | $117k |
| Fujitsu America | Computer Software Engineer, Applications | $110k |
| Fujitsu America | Computer Software Engineer, Applications | $115k |
| Fujitsu America | Computer Software Engineer, Applications | $77k |
| Fujitsu America | Computer Software Engineer, Applications | $89k |
| Fujitsu America | Computer Software Engineer, Applications | $89k |
| Von Maur | iSeries Software Engineer, Applications | $110k |
| Fujitsu America | Computer Software Engineer, Applications | $98k |
| Molina Healthcare | Lead Engineer, Applications | $127k |
| Fujitsu America | Computer Software Engineer, Applications | $95k |
| Fujitsu America | Computer Software Engineer, Applications | $117k |
| Fujitsu America | Computer Software Engineer, Applications | $103k |
| Fujitsu America | Computer Software Engineer, Applications | $95k |
| Fujitsu America | Computer Software Engineer, Applications | $98k |
| Fujitsu America | Computer Software Engineer, Applications | $107k |
| Fujitsu America | Computer Software Engineer, Applications | $111k |
| Molina Healthcare | Lead Engineer, Applications | $124k |
| Fujitsu America | Computer Software Engineer, Applications | $95k |
| Fujitsu America | Computer Software Engineer, Applications | $117k |
| Molina Healthcare | Engineer, Applications | $115k |
Certified LCAs only.