Spinning the reels…
Searching the H-1B record
Spinning the reels…
Searching the H-1B record
job title matches "Developer 3"
Calculate your H-1B lottery odds →orCheck out the insights →
| Almac Clinical Technologies | Software Developer 3 | $126k |
| West Coast Consulting | Workday Developer 3 | $166k |
| R R Donnelley Sons | Developer 3 - KBGFJG18768-8 | $109k |
| Capgemini America | Programmer/Developer 3 | $114k |
| Garmin International | ERP Application Developer 3 | $97k |
| Choctaw Nation of Oklahoma | ERP Cloud Developer 3 | $140k |
| R R Donnelley Sons | Developer 3 - KBOEYTEST19050-7 | $109k |
| Capgemini America | Programmer/Developer 3 | $96k |
| E- Giants Technologies | Software Developer 3- Senior Programmer Analyst | $84k |
| Siri Infosolutions | Application Developer 3 | $97k |
| Merastar Insurance | Developer 3, Systems Software | $114k |
| Ohio Farmers Insurance | Application Developer 3 | $90k |
| Baptist Health South Florida | ERP BI Developer 3 | $125k |
| Capgemini America | Programmer/ Developer 3 | $88k |
| Capgemini America | Programmer/Developer 3 | $96k |
| Capgemini America | Programmer/Developer 3 | $96k |
| Capgemini America | Programmer/Developer 3 | $114k |
| Bass Pro | Developer 3 | $95k |
| Apps Solutions | Software Developer 3 | $88k |
| The Leland Stanford JR University | Software Developer 3 | $130k |
| Capgemini America | Programmer/Developer 3 | $93k |
| Merastar Insurance | Developer 3, Systems Software | $77k |
| Comcast Communications | Software Developer 3, Security | $80k |
| Sutter Health | Applications Developer 3 | $119k |
| Southern Graphic Systems | Web Developer 3 | $85k |
| Capgemini America | Programmer/Developer 3 | $104k |
| The Leland Stanford JR University | Software Developer 3 | $181k |
| Capgemini America | Programmer/Developer 3 | $117k |
| Essendant Management Services | Application Developer 3 | $126k |
| Capgemini America | Programmer/Developer 3 | $93k |
| Hyland Software | Solution Developer 3 | $120k |
| Capgemini America | Programmer/ Developer 3 | $114k |
| Capgemini America | Programmer/ Developer 3 | $96k |
| Proventus Metrics | SOFTWARE DEVELOPER 3 | $109k |
| The Leland Stanford JR University | Software Developer 3 | $182k |
| Ohio Farmers Insurance | Application Developer 3 | $120k |
| Capgemini America | Programmer/Developer 3 | $104k |
| Sutter Health | Data Warehouse Developer 3 | $105k |
| Sutter Health | Data Warehouse Developer 3 | $105k |
| Worthington Industries | Software Developer 3 | $102k |
| R R Donnelley Sons | Developer 3 - KBOEYTEST18992-10 | $102k |
| R R Donnelley Sons | Developer 3- KBOEYTEST19083-10 | $108k |
| Capgemini America | Programmer/Developer 3 | $100k |
| Texplorers | Senior .NET Developer 3 | $113k |
| Texplorers | Senior .NET Developer 3 | $113k |
| Ohio Farmers Insurance | Applications Developer 3 | $125k |
| Capgemini America | Programmer/Developer 3 | $96k |
| Capgemini America | Programmer/ Developer 3 | $96k |
| Capgemini America | Programmer/Developer 3 | $93k |
| Essendant Management Services | Application Developer 3 | $110k |
Certified LCAs only.