Spinning the reels…
Searching the H-1B record
Spinning the reels…
Searching the H-1B record
employer matches "First Cloud Tech"
Calculate your H-1B lottery odds →orCheck out the insights →
| First Cloud Tech | QUALITY ANALYST | $103k |
| First Cloud Tech | SOFTWARE ENGINEER | $110k |
| First Cloud Tech | SOFTWARE ENGINEER | $110k |
| First Cloud Tech | QUALITY ANALYST | $103k |
| First Cloud Tech | SOFTWARE ENGINEER | $99k |
| First Cloud Tech | COMPUTER PROGRAMMER ANALYST | $75k |
| First Cloud Tech | DEVOPS ENGINEER | $84k |
| First Cloud Tech | MULESOFT CONSULTANT | $108k |
| First Cloud Tech | DEVOPS ENGINEER | $78k |
| First Cloud Tech | SOFTWARE ENGINEER | $124k |
| First Cloud Tech | SOFTWARE ENGINEER | $91k |
| First Cloud Tech | SOFTWARE ENGINEER | $91k |
| First Cloud Tech | SOFTWARE ENGINEER | $91k |
| First Cloud Tech | SOFTWARE ENGINEER | $91k |
| First Cloud Tech | SOFTWARE ENGINEER | $91k |
| First Cloud Tech | SOFTWARE ENGINEER | $91k |
| First Cloud Tech | SOFTWARE ENGINEER | $91k |
| First Cloud Tech | SOFTWARE ENGINEER | $91k |
| First Cloud Tech | SOFTWARE ENGINEER | $84k |
| First Cloud Tech | SOFTWARE DEVELOPER | $124k |
| First Cloud Tech | SOFTWARE DEVELOPER | $124k |
| First Cloud Tech | SOFTWARE DEVELOPER | $124k |
| First Cloud Tech | QUALITY ANALYST | $104k |
| First Cloud Tech | BUSINESS ANALYST | $113k |
| First Cloud Tech | SOFTWARE DEVELOPER | $124k |
| First Cloud Tech | QUALITY ANALYST | $104k |
| First Cloud Tech | QUALITY ANALYST | $104k |
| First Cloud Tech | QUALITY ANALYST | $104k |
| First Cloud Tech | JAVA DEVELOPER | $104k |
| First Cloud Tech | DIGITAL - FRONT END DEVELOPER | $113k |
| First Cloud Tech | SOFTWARE DEVELOPER | $117k |
| First Cloud Tech | SOFTWARE DEVELOPER | $117k |
| First Cloud Tech | SOFTWARE DEVELOPER | $117k |
| First Cloud Tech | SOFTWARE DEVELOPER | $117k |
| First Cloud Tech | SOFTWARE DEVELOPER | $117k |
| First Cloud Tech | SOFTWARE DEVELOPER | $117k |
| First Cloud Tech | SOFTWARE DEVELOPER | $117k |
| First Cloud Tech | SOFTWARE DEVELOPER | $117k |
| First Cloud Tech | SOFTWARE DEVELOPER | $117k |
| First Cloud Tech | SOFTWARE DEVELOPER | $117k |
| First Cloud Tech | EPIC SRE | $99k |
| First Cloud Tech | SOFTWARE DEVELOPER | $103k |
| First Cloud Tech | SOFTWARE DEVELOPER | $103k |
| First Cloud Tech | SOFTWARE DEVELOPER | $103k |
| First Cloud Tech | SOFTWARE DEVELOPER | $91k |
| First Cloud Tech | SOFTWARE DEVELOPER | $104k |
| First Cloud Tech | SOFTWARE DEVELOPER | $104k |
| First Cloud Tech | SOFTWARE DEVELOPER | $104k |
| First Cloud Tech | SOFTWARE DEVELOPER | $103k |
| First Cloud Tech | SOFTWARE DEVELOPER | $103k |
Certified LCAs only.