Spinning the reels…
Searching the H-1B record
Spinning the reels…
Searching the H-1B record
city is "Oak Brook"
Calculate your H-1B lottery odds →orCheck out the insights →
| Aspire Systems | SYSTEMS ANALYST | $76k |
| Aspire Systems | SYSTEMS ANALYST | $76k |
| Jeffreym Consulting | BUSINESS ANALYST | $75k |
| Aspire Systems | SYSTEMS ANALYST | $76k |
| Aspire Systems | SYSTEMS ANALYST | $78k |
| Aspire Systems | SYSTEMS ANALYST | $78k |
| Aspire Systems | SYSTEMS ANALYST | $78k |
| Aspire Systems | SYSTEMS ANALYST | $78k |
| Aspire Systems | SYSTEMS ANALYST | $78k |
| Aspire Systems | SYSTEMS ANALYST | $78k |
| Aspire Systems | SYSTEMS ANALYST | $78k |
| Aspire Systems | SYSTEMS ANALYST | $78k |
| Aspire Systems | SYSTEMS ANALYST | $78k |
| Aspire Systems | SYSTEMS ANALYST | $78k |
| Aspire Systems | CONSULTANT - SYSTEMS ANALYST | $80k |
| Aspire Systems | SYSTEMS ANALYST | $78k |
| Aspire Systems | CONSULTANT - BUSINESS ANALYST | $85k |
| Aspire Systems | SYSTEMS ANALYST | $78k |
| Aspire Systems | SYSTEMS ANALYST | $78k |
| Aspire Systems | CONSULTANT - SYSTEMS ANALYST | $80k |
| Aspire Systems | CONSULTANT - QUALITY ASSURANCE ANALYST | $80k |
| Aspire Systems | SYSTEMS ANALYST | $78k |
| Capgemini America | TEST CONSULTANT | $71k |
| Pvr America | COMPUTER SYSTEMS ANALYST | $61k |
| Capgemini America | TEST CONSULTANT | $71k |
| Accenture LLP | COMPUTER PROGRAMMER/CONFIGURER 1 | $47k |
| Century Business Service | PROGRAM COORDINATOR/CURRICULUM COORDINATOR | $32k |
| 9to9 Software Solutions | PROGRAMMER ANALYST (.NET DEVELOPER) | $67k |
| Prithvi Americas | SENIOR SOFTWARE DEVELOPER | $116k |
| American Unit | SOFTWARE DEVELOPER | $60k |
| Verve Global | STAFF ACCOUNTANT | $43k |
| A M Castle And | INVENTORY ANALYST | $62k |
| A M Castle And | SUPPLY CHAIN ENGINEER | $86k |
| A M Castle And | BUYER | $57k |
| Capgemini America | INFRASTRUCTURE CONSULTANT | $70k |
| Capgemini America | SOFTWARE ENGINEER | $69k |
| Capgemini America | BUSINESS SYSTEMS ANALYSTS | $70k |
| Capgemini America | SOFTWARE ENGINEER | $69k |
| Capgemini America | BUSINESS SYSTEMS ANALYSTS | $70k |
| Capgemini America | BUSINESS SYSTEMS ANALYSTS | $70k |
| Capgemini America | PROJECT MANAGER | $106k |
| Capgemini America | SOFTWARE ENGINEER | $69k |
| Capgemini America | BUSINESS SYSTEMS ANALYSTS | $97k |
| Capgemini America | SOFTWARE ENGINEER | $69k |
| Capgemini America | BUSINESS SYSTEMS ANALYSTS | $70k |
| Capgemini America | SOFTWARE ENGINEER | $69k |
| Capgemini America | PROJECT MANAGER | $106k |
| Capgemini America | BUSINESS SYSTEMS ANALYSTS | $70k |
| Capgemini America | SOFTWARE ENGINEER | $69k |
| Uktha Global | SOFTWARE DEVELOPER (REPORTS DEVELOPER) | $60k |
Certified LCAs only.