Spinning the reels…
Searching the H-1B record
Spinning the reels…
Searching the H-1B record
city is "Bellevu"
Calculate your H-1B lottery odds →orCheck out the insights →
| Salesforce | Software Engineering MTS | $142k |
| Salesforce | Senior Technical Support Engineer | $115k |
| Salesforce | Software Engineering SMTS | $182k |
| Edifecs | Associate Director, Managed Services | $151k |
| Meta Platforms | Software Engineer | $203k |
| Meta Platforms | Software Enginner | $215k |
| Meta Platforms | Software Engineer | $184k |
| Meta Platforms | Software Engineer | $184k |
| Meta Platforms | Software Engineer | $220k |
| Meta Platforms | Software Engineer | $184k |
| Amazon Development Center U.S. | Software Development Engineer II | $137k |
| Amazon.com Services | Manager III, Software Development | $185k |
| Wipro | Project Manager L1 | $108k |
| Amazon.com Services | Software Development Engineer I | $134k |
| Amazon.com Services | Director, Regional Operations | $207k |
| Amazon.com Services | Product Manager III | $110k |
| Amazon.com Services | Applied Scientist II | $177k |
| Amazon.com Services | Product Manager III | $155k |
| Amazon.com Services | Senior Manager, Product Management - Technical | $205k |
| Microsoft | Software Engineering | $174k |
| Amazon Development Center U.S. | Software Development Engineer II | $171k |
| Amazon.com Services | Industrial Designer I | $110k |
| Amazon.com Services | Business Intelligence Engineer II | $118k |
| Amazon.com Services | Manager III, Software Development | $190k |
| Amazon.com Services | Support Engineer IV | $124k |
| Amazon.com Services | Financial Analyst II | $96k |
| eBay | Software Engineer 3 | $172k |
| Visa U.S.A. | Sr. Business Analyst | $126k |
| Salesforce | Senior Director Software Engineering | $310k |
| Salesforce | Director Software Engineering | $260k |
| Amazon.com Services | Front-End Engineer II | $161k |
| Amazon.com Services | Research Scientist II | $165k |
| Amazon.com Services | System Development Engineer II | $169k |
| Arclight Wireless | Test Engineer 4 | $126k |
| Amazon.com Services | Business Intelligence Engineer II | $145k |
| Amazon.com Services | Software Development Engineer II | $161k |
| Amazon.com Services | Software Development Engineer II | $175k |
| Sony Interactive Entertainment | Software Engineer II | $146k |
| Amazon.com Services | Supply Chain Manager III | $145k |
| Amazon.com Services | Financial Analyst I | $78k |
| Amazon.com Services | Software Development Engineer II | $137k |
| Bytedance | Marketing Manager | $85k |
| Tiktok | Tech Manager | $252k |
| Salesforce | Senior Engineer, Control Planes | $210k |
| T-Mobile USA | Senior Engineer, Systems Architecture | $140k |
| Tiktok | Software Engineer | $111k |
| Bytedance | Tech Manager | $152k |
| Tiktok | Marketing Manager | $85k |
| Bytedance | Sr. Software Engineer | $270k |
| Amazon.com Services | Financial Analyst III | $163k |
Certified LCAs only.