Spinning the reels…
Searching the H-1B record
Spinning the reels…
Searching the H-1B record
job title matches "Engineer, Applications"
Calculate your H-1B lottery odds →orCheck out the insights →
| Fujitsu America | COMPUTER SOFTWARE ENGINEER, APPLICATIONS | $107k |
| Fujitsu America | COMPUTER SOFTWARE ENGINEER, APPLICATIONS | $84k |
| Fujitsu America | COMPUTER SOFTWARE ENGINEER, APPLICATIONS | $87k |
| Fujitsu America | COMPUTER SOFTWARE ENGINEER, APPLICATIONS | $87k |
| Fujitsu America | COMPUTER SOFTWARE ENGINEER, APPLICATIONS | $104k |
| Fujitsu America | COMPUTER SOFTWARE ENGINEER, APPLICATIONS | $96k |
| Fujitsu America | COMPUTER SOFTWARE ENGINEER, APPLICATIONS | $132k |
| Fujitsu America | COMPUTER SOFTWARE ENGINEER, APPLICATIONS | $106k |
| Fujitsu America | COMPUTER SOFTWARE ENGINEER, APPLICATIONS | $87k |
| Fujitsu America | COMPUTER SOFTWARE ENGINEER, APPLICATIONS | $107k |
| Fujitsu America | COMPUTER SOFTWARE ENGINEER, APPLICATIONS | $85k |
| Fujitsu America | COMPUTER SOFTWARE ENGINEER, APPLICATIONS | $107k |
| Fujitsu America | COMPUTER SOFTWARE ENGINEER, APPLICATIONS | $82k |
| Fujitsu America | COMPUTER SOFTWARE ENGINEER, APPLICATIONS | $87k |
| Fujitsu America | COMPUTER SOFTWARE ENGINEER, APPLICATIONS | $90k |
| Fujitsu America | COMPUTER SOFTWARE ENGINEER, APPLICATIONS | $76k |
| Fujitsu America | COMPUTER SOFTWARE ENGINEER, APPLICATIONS | $94k |
| Fujitsu America | COMPUTER SOFTWARE ENGINEER, APPLICATIONS | $84k |
| Fujitsu America | COMPUTER SOFTWARE ENGINEER, APPLICATIONS | $133k |
| Fujitsu America | COMPUTER SOFTWARE ENGINEER, APPLICATIONS | $114k |
| Fujitsu America | COMPUTER SOFTWARE ENGINEER, APPLICATIONS | $108k |
| Fujitsu America | COMPUTER SOFTWARE ENGINEER, APPLICATIONS | $99k |
| Fujitsu America | COMPUTER SOFTWARE ENGINEER, APPLICATIONS | $87k |
| Fujitsu America | COMPUTER SOFTWARE ENGINEER, APPLICATIONS | $104k |
| Fujitsu America | COMPUTER SOFTWARE ENGINEER, APPLICATIONS | $81k |
| Fujitsu America | COMPUTER SOFTWARE ENGINEER, APPLICATIONS | $81k |
| Fujitsu America | COMPUTER SOFTWARE ENGINEER, APPLICATIONS | $81k |
| Fujitsu America | COMPUTER SOFTWARE ENGINEER, APPLICATIONS | $77k |
| Fujitsu America | COMPUTER SOFTWARE ENGINEER, APPLICATIONS | $84k |
| Fujitsu America | COMPUTER SOFTWARE ENGINEER, APPLICATIONS | $92k |
| Fujitsu America | COMPUTER SOFTWARE ENGINEER, APPLICATIONS | $99k |
| Fujitsu America | COMPUTER SOFTWARE ENGINEER, APPLICATIONS | $87k |
| Fujitsu America | COMPUTER SOFTWARE ENGINEER, APPLICATIONS | $99k |
| Fujitsu America | COMPUTER SOFTWARE ENGINEER, APPLICATIONS | $89k |
| Fujitsu America | COMPUTER SOFTWARE ENGINEER, APPLICATIONS | $76k |
| Fujitsu America | COMPUTER SOFTWARE ENGINEER, APPLICATIONS | $107k |
| Fujitsu America | COMPUTER SOFTWARE ENGINEER, APPLICATIONS | $84k |
| Fujitsu America | COMPUTER SOFTWARE ENGINEER, APPLICATIONS | $77k |
| Fujitsu America | COMPUTER SOFTWARE ENGINEER, APPLICATIONS | $107k |
| Fujitsu America | COMPUTER SOFTWARE ENGINEER, APPLICATIONS | $81k |
| Fujitsu America | COMPUTER SOFTWARE ENGINEER, APPLICATIONS | $76k |
| Saba Software | SENIOR SOFTWARE ENGINEER, APPLICATIONS | $133k |
| Saba Software | SOFTWARE ENGINEER, APPLICATIONS | $155k |
| Eastbanc Technologies | SOFTWARE ENGINEER, APPLICATIONS | $145k |
| Saba Software | SOFTWARE ENGINEER, APPLICATIONS | $131k |
| Fujitsu America | COMPUTER SOFTWARE ENGINEER, APPLICATIONS | $77k |
| Fujitsu America | COMPUTER SOFTWARE ENGINEER, APPLICATIONS | $87k |
| Fujitsu America | COMPUTER SOFTWARE ENGINEER, APPLICATIONS | $90k |
| Fujitsu America | COMPUTER SOFTWARE ENGINEER, APPLICATIONS | $90k |
| Fujitsu America | COMPUTER SOFTWARE ENGINEER, APPLICATIONS | $87k |
Certified LCAs only.