Spinning the reels…
Searching the H-1B record
Spinning the reels…
Searching the H-1B record
employer matches "Hewlett Packard Enterprise"
Calculate your H-1B lottery odds →orCheck out the insights →
| Hewlett Packard Enterprise | Software Designer | $146k |
| Hewlett Packard Enterprise | IT Developer/Engineer | $160k |
| Hewlett Packard Enterprise | Systems/Software Engineer | $140k |
| Hewlett Packard Enterprise | Software Engineer Quality Assurance | $171k |
| Hewlett Packard Enterprise | Product Manager | $188k |
| Hewlett Packard Enterprise | Software Designer | $180k |
| Hewlett Packard Enterprise | Systems/Software Engineer | $140k |
| Hewlett Packard Enterprise | Cloud Developer | $145k |
| Hewlett Packard Enterprise | Systems/Software Engineer | $190k |
| Hewlett Packard Enterprise | Software Engineer Quality Assurance | $137k |
| Hewlett Packard Enterprise | Quality Project Program Manager | $140k |
| Hewlett Packard Enterprise | Systems/Software Engineer | $136k |
| Hewlett Packard Enterprise | Electrical/Hardware Engineer | $185k |
| Hewlett Packard Enterprise | Systems/Software Engineer | $250k |
| Hewlett Packard Enterprise | Software Development Engineer | $153k |
| Hewlett Packard Enterprise | Product Manager | $155k |
| Hewlett Packard Enterprise | Technical Solutions Consultant | $161k |
| Hewlett Packard Enterprise | Technology Consultant | $90k |
| Hewlett Packard Enterprise | L&D Development Specialist | $123k |
| Hewlett Packard Enterprise | Quality Project Program Manager | $80k |
| Hewlett Packard Enterprise | Systems/Software Engineer | $149k |
| Hewlett Packard Enterprise | Software Designer | $135k |
| Hewlett Packard Enterprise | Systems/Software Engineer | $210k |
| Hewlett Packard Enterprise | Product Manager | $155k |
| Hewlett Packard Enterprise | Systems/Software Engineer | $165k |
| Hewlett Packard Enterprise | Technology Consultant | $152k |
| Hewlett Packard Enterprise | Product Manager | $125k |
| Hewlett Packard Enterprise | Material and Distribution Manager | $75k |
| Hewlett Packard Enterprise | Product Manager | $154k |
| Hewlett Packard Enterprise | Cloud Developer | $141k |
| Hewlett Packard Enterprise | Software Designer | $165k |
| Hewlett Packard Enterprise | Sustainability Data Analyst | $71k |
| Hewlett Packard Enterprise | Systems/Software Engineer | $160k |
| Hewlett Packard Enterprise | Cybersecurity Analysis and Response Professional | $82k |
| Hewlett Packard Enterprise | Software Designer | $140k |
| Hewlett Packard Enterprise | Systems/Software Engineer | $169k |
| Hewlett Packard Enterprise | Software Engineer Quality Assurance | $120k |
| Hewlett Packard Enterprise | Software Designer | $140k |
| Hewlett Packard Enterprise | Systems/Software Engineer | $175k |
| Hewlett Packard Enterprise | Systems/Software Engineer | $125k |
| Hewlett Packard Enterprise | Engineer | $130k |
| Hewlett Packard Enterprise | Software Designer | $146k |
| Hewlett Packard Enterprise | Systems/Software Engineer | $145k |
| Hewlett Packard Enterprise | Software Designer | $120k |
| Hewlett Packard Enterprise | Interactive Design Engineer | $105k |
| Hewlett Packard Enterprise | Systems/Software Engineer | $169k |
| Hewlett Packard Enterprise | Systems/Software Engineer | $125k |
| Hewlett Packard Enterprise | Software Designer | $154k |
| Hewlett Packard Enterprise | Systems/Software Engineer | $123k |
| Hewlett Packard Enterprise | Software Designer | $222k |
Certified LCAs only.