Spinning the reels…
Searching the H-1B record
Spinning the reels…
Searching the H-1B record
job title matches "Engineer, Applications"
Calculate your H-1B lottery odds →orCheck out the insights →
| Fujitsu America | COMPUTER SOFTWARE ENGINEER, APPLICATIONS | $84k |
| Computer Task Group | SOFTWARE ENGINEER, APPLICATIONS | $105k |
| Fujitsu America | COMPUTER SOFTWARE ENGINEER, APPLICATIONS | $82k |
| Fujitsu America | COMPUTER SOFTWARE ENGINEER, APPLICATIONS | $76k |
| Fujitsu America | COMPUTER SOFTWARE ENGINEER, APPLICATIONS | $81k |
| Fujitsu America | COMPUTER SOFTWARE ENGINEER, APPLICATIONS | $82k |
| Fujitsu America | COMPUTER SOFTWARE ENGINEER, APPLICATIONS | $81k |
| Fujitsu America | COMPUTER SOFTWARE ENGINEER, APPLICATIONS | $76k |
| Fujitsu America | COMPUTER SOFTWARE ENGINEER, APPLICATIONS | $76k |
| Fujitsu America | COMPUTER SOFTWARE ENGINEER, APPLICATIONS | $76k |
| Fujitsu America | COMPUTER SOFTWARE ENGINEER, APPLICATIONS | $82k |
| Fujitsu America | COMPUTER SOFTWARE ENGINEER, APPLICATIONS | $81k |
| Fujitsu America | COMPUTER SOFTWARE ENGINEER, APPLICATIONS | $76k |
| Fujitsu America | COMPUTER SOFTWARE ENGINEER, APPLICATIONS | $84k |
| Fujitsu America | COMPUTER SOFTWARE ENGINEER, APPLICATIONS | $81k |
| Fujitsu America | COMPUTER SOFTWARE ENGINEER, APPLICATIONS | $108k |
| Fujitsu America | COMPUTER SOFTWARE ENGINEER, APPLICATIONS | $84k |
| Fujitsu America | COMPUTER SOFTWARE ENGINEER, APPLICATIONS | $88k |
| Fujitsu America | COMPUTER SOFTWARE ENGINEER, APPLICATIONS | $88k |
| Fujitsu America | COMPUTER SOFTWARE ENGINEER, APPLICATIONS | $76k |
| Fujitsu America | COMPUTER SOFTWARE ENGINEER, APPLICATIONS | $76k |
| Fujitsu America | COMPUTER SOFTWARE ENGINEER, APPLICATIONS | $76k |
| Fujitsu America | COMPUTER SOFTWARE ENGINEER, APPLICATIONS | $81k |
| Fujitsu America | COMPUTER SOFTWARE ENGINEER, APPLICATIONS | $76k |
| Fujitsu America | COMPUTER SOFTWARE ENGINEER, APPLICATIONS | $104k |
| Fujitsu America | COMPUTER SOFTWARE ENGINEER, APPLICATIONS | $81k |
| Fujitsu America | COMPUTER SOFTWARE ENGINEER, APPLICATIONS | $82k |
| Fujitsu America | COMPUTER SOFTWARE ENGINEER, APPLICATIONS | $76k |
| Fujitsu America | COMPUTER SOFTWARE ENGINEER, APPLICATIONS | $96k |
| Fujitsu America | COMPUTER SOFTWARE ENGINEER, APPLICATIONS | $88k |
| Fujitsu America | COMPUTER SOFTWARE ENGINEER, APPLICATIONS | $94k |
| Fujitsu America | COMPUTER SOFTWARE ENGINEER, APPLICATIONS | $76k |
| Fujitsu America | COMPUTER SOFTWARE ENGINEER, APPLICATIONS | $81k |
| Fujitsu America | COMPUTER SOFTWARE ENGINEER, APPLICATIONS | $76k |
| Fujitsu America | COMPUTER SOFTWARE ENGINEER, APPLICATIONS | $81k |
| Fujitsu America | COMPUTER SOFTWARE ENGINEER, APPLICATIONS | $82k |
| Fujitsu America | COMPUTER SOFTWARE ENGINEER, APPLICATIONS | $84k |
| Fujitsu America | COMPUTER SOFTWARE ENGINEER, APPLICATIONS | $81k |
| Fujitsu America | COMPUTER SOFTWARE ENGINEER, APPLICATIONS | $81k |
| Fujitsu America | COMPUTER SOFTWARE ENGINEER, APPLICATIONS | $104k |
| Fujitsu America | COMPUTER SOFTWARE ENGINEER, APPLICATIONS | $104k |
| Fujitsu America | COMPUTER SOFTWARE ENGINEER, APPLICATIONS | $88k |
| Fujitsu America | COMPUTER SOFTWARE ENGINEER, APPLICATIONS | $70k |
| Fujitsu America | COMPUTER SOFTWARE ENGINEER, APPLICATIONS | $104k |
| Fujitsu America | COMPUTER SOFTWARE ENGINEER, APPLICATIONS | $79k |
| Fujitsu America | COMPUTER SOFTWARE ENGINEER, APPLICATIONS | $82k |
| Fujitsu America | COMPUTER SOFTWARE ENGINEER, APPLICATIONS | $72k |
| Fujitsu America | COMPUTER SOFTWARE ENGINEER, APPLICATIONS | $84k |
| Fujitsu America | COMPUTER SOFTWARE ENGINEER, APPLICATIONS | $76k |
| Fujitsu America | COMPUTER SOFTWARE ENGINEER, APPLICATIONS | $76k |
Certified LCAs only.