employer matches "The Pennsylvania State University" · FY2025
| The Pennsylvania State University | Assistant Professor | $190k |
| The Pennsylvania State University | Researcher | $67k |
| The Pennsylvania State University | Researcher | $68k |
| The Pennsylvania State University | Postdoctoral Scholar | $61k |
| The Pennsylvania State University | Postdoctoral Scholar | $67k |
| The Pennsylvania State University | Associate Teaching Professor | $72k |
| The Pennsylvania State University | Assistant Research Professor | $67k |
| The Pennsylvania State University | Assistant Research Professor | $76k |
| The Pennsylvania State University | Associate Professor | $146k |
| The Pennsylvania State University | Assistant Research Professor | $68k |
| The Pennsylvania State University | Assistant Research Professor | $80k |
| The Pennsylvania State University | Assistant Research Professor | $80k |
| The Pennsylvania State University | Assistant Professor | $82k |
| The Pennsylvania State University | Researcher | $67k |
| The Pennsylvania State University | Postdoctoral Scholar | $62k |
| The Pennsylvania State University | Assistant Professor | $115k |
| The Pennsylvania State University | Department Head/Professor | $185k |
| The Pennsylvania State University | Assistant Research Professor | $69k |
| The Pennsylvania State University | Postdoctoral Scholar | $62k |
| The Pennsylvania State University | Assistant Teaching Professor | $95k |
| The Pennsylvania State University | Assistant Professor | $98k |
| The Pennsylvania State University | Associate Clinical Professor | $210k |
| The Pennsylvania State University | Postdoctoral Scholar | $63k |
| The Pennsylvania State University | Assistant Professor | $111k |
| The Pennsylvania State University | Postdoctoral Scholar | $69k |
| The Pennsylvania State University | Assistant Clinical Professor | $150k |
| The Pennsylvania State University | Assistant Teaching Professor | $100k |
| The Pennsylvania State University | Postdoctoral Scholar | $72k |
| The Pennsylvania State University | Researcher | $68k |
| The Pennsylvania State University | Assistant Professor | $96k |
| The Pennsylvania State University | Assistant Professor | $103k |
| The Pennsylvania State University | Assistant Professor | $104k |
| The Pennsylvania State University | Director of Finance and Budget | $150k |
| The Pennsylvania State University | Postdoctoral Scholar | $67k |
| The Pennsylvania State University | Assistant Professor | $180k |
| The Pennsylvania State University | Lecturer | $62k |
| The Pennsylvania State University | Lecturer | $62k |
| The Pennsylvania State University | Postdoctoral Scholar | $63k |
| The Pennsylvania State University | Postdoctoral Scholar | $68k |
| The Pennsylvania State University | Assistant Clinical Professor | $210k |
| The Pennsylvania State University | Assistant Professor | $93k |
| The Pennsylvania State University | Assistant Professor | $93k |
| The Pennsylvania State University | Associate Professor | $154k |
| The Pennsylvania State University | Assistant Coach, Fencing | $60k |
| The Pennsylvania State University | Associate Professor | $110k |
| The Pennsylvania State University | Assistant Professor | $108k |
| The Pennsylvania State University | Assistant Teaching Professor | $134k |
| The Pennsylvania State University | Assistant Professor | $102k |
| The Pennsylvania State University | Researcher | $48k |
| The Pennsylvania State University | Postdoctoral Scholar | $67k |
Certified LCAs only.