Spinning the reels…
Searching the H-1B record
Spinning the reels…
Searching the H-1B record
employer matches "Squad Software"
| Squad Software | DATA ENGINEER | $99k |
| Squad Software | IOS DEVELOPER | $99k |
| Squad Software | IOS DEVELOPER | $111k |
| Squad Software | .Net Developer | $93k |
| Squad Software | Salesforce Developer | $90k |
| Squad Software | PYTHON DEVELOPER | $94k |
| Squad Software | SOFTWARE DEVELOPER | $82k |
| Squad Software | SAP FINANCE INTEGRATIONS SPECIALIST | $81k |
| Squad Software | SOFTWARE ENGINEER | $94k |
| Squad Software | JAVA DEVELOPER | $94k |
| Squad Software | ELK Administrator (SRE) | $77k |
| Squad Software | Data Engineer | $84k |
| Squad Software | Information Security Engineer | $82k |
| Squad Software | Software Engineer | $100k |
| Squad Software | Software Developer | $82k |
| Squad Software | Software Engineer (Python) | $81k |
| Squad Software | Python Developer | $94k |
| Squad Software | DATA ENGINEER | $102k |
| Squad Software | Java Developer | $102k |
| Squad Software | Software Developer | $99k |
| Squad Software | Data Engineer | $82k |
| Squad Software | SOFTWARE ENGINEER | $102k |
| Squad Software | DATA SCIENTIST | $65k |
| Squad Software | STORAGE ENGINEER | $102k |
| Squad Software | DATA ANALYST | $85k |
| Squad Software | AUTOMATION ENGINEER | $71k |
| Squad Software | DEVOPS ENGINEER | $78k |
| Squad Software | SALESFORCE DEVELOPER | $88k |
| Squad Software | SYSTEMS ANALYST | $93k |
| Squad Software | DATA ENGINEER | $84k |
| Squad Software | SR. AUTOMATION ENGINEER | $71k |
| Squad Software | SR. STORAGE ENGINEER | $102k |
| Squad Software | UI REACT DEVELOPER | $90k |
| Squad Software | .NET DEVELOPER | $77k |
| Squad Software | SENIOR DATA SCIENTIST | $66k |
| Squad Software | SOFTWARE DEVELOPER | $86k |
| Squad Software | QA ENGINEER (IOT TEST ENGINEER) | $79k |
| Squad Software | SENIOR .NET DEVELOPER | $102k |
| Squad Software | PYTHON DEVELOPER | $100k |
| Squad Software | PYTHON DEVELOPER | $99k |
| Squad Software | PYTHON DEVELOPER | $94k |
| Squad Software | JAVA DEVELOPER | $101k |
| Squad Software | SALESFORCE DEVELOPER | $102k |
| Squad Software | PLATFORM ENGINEER | $94k |
| Squad Software | JAVA FULL STACK DEVELOPER | $92k |
| Squad Software | QA AUTOMATION ENGINEER | $75k |
| Squad Software | SOFTWARE ENGINEER | $93k |
| Squad Software | PYTHON AWS DEVELOPER | $82k |
| Squad Software | DATA ENGINEER | $91k |
| Squad Software | NETWORK DATA ENGINEER | $77k |
Certified LCAs only.