Spinning the reels…
Searching the H-1B record
Spinning the reels…
Searching the H-1B record
employer matches "Oracle America"
Calculate your H-1B lottery odds →orCheck out the insights →
| Oracle America | Software Developer | $89k |
| Oracle America | Network Developer | $157k |
| Oracle America | Network Developer | $135k |
| Oracle America | Development Systems Administrator | $104k |
| Oracle America | Software Developer | $109k |
| Oracle America | Cloud Solution Snr Manager | $187k |
| Oracle America | Software Developer | $102k |
| Oracle America | Data Scientist | $102k |
| Oracle America | Consulting Technical Mgmt Manager | $161k |
| Oracle America | Software Development Manager | $132k |
| Oracle America | Production Service Systems Administrator | $132k |
| Oracle America | Product Mgmt/Strategy Manager-ProdDev | $130k |
| Oracle America | Software Developer | $134k |
| Oracle America | Consulting Technical Manager | $122k |
| Oracle America | Managing Principal Consultant | $122k |
| Oracle America | Senior Consultant | $85k |
| Oracle America | Staff Consultant | $85k |
| Oracle America | Software Development Manager | $122k |
| Oracle America | Senior Principal Consultant | $139k |
| Oracle America | Principal Consultant | $119k |
| Oracle America | Software Developer | $85k |
| Oracle America | Software Developer | $122k |
| Oracle America | Software Development Director | $161k |
| Oracle America | Technical Analyst | $105k |
| Oracle America | Software Developer | $96k |
| Oracle America | Software Developer | $114k |
| Oracle America | Software Developer | $96k |
| Oracle America | Software Development Snr Manager | $159k |
| Oracle America | Software Developer | $91k |
| Oracle America | Consulting Technical Manager | $123k |
| Oracle America | Data Scientist | $102k |
| Oracle America | User Assistance Developer | $118k |
| Oracle America | Data Scientist | $85k |
| Oracle America | Senior Principal Consultant | $124k |
| Oracle America | Software Developer | $104k |
| Oracle America | Software Developer | $85k |
| Oracle America | Software Development Snr Manager | $161k |
| Oracle America | Senior Principal Consultant | $129k |
| Oracle America | Technical Analyst | $115k |
| Oracle America | Site Reliability Developer | $134k |
| Oracle America | Senior Principal Consultant | $110k |
| Oracle America | Technical Analyst | $94k |
| Oracle America | Principal Consultant | $121k |
| Oracle America | Technical Analyst | $120k |
| Oracle America | Applications Developer | $128k |
| Oracle America | Programmer Analyst - IT | $96k |
| Oracle America | Technical Analyst | $102k |
| Oracle America | Software Developer | $101k |
| Oracle America | Software Developer | $108k |
| Oracle America | Applications Developer | $153k |
Certified LCAs only.