Spinning the reels…
Searching the H-1B record
Spinning the reels…
Searching the H-1B record
employer matches "Nvidia"
Calculate your H-1B lottery odds →orCheck out the insights →
| Nvidia | Software Engineer | $131k |
| Nvidia | Hardware Engineer, Electronics | $172k |
| Nvidia | Software Engineer | $184k |
| Nvidia | Hardware Engineer, Electronics | $172k |
| Nvidia | System Validation Engineer | $108k |
| Nvidia | Hardware Engineer, Electronics | $148k |
| Nvidia | Architect (Applications) | $131k |
| Nvidia | Senior Physical Design Engineer | $172k |
| Nvidia | Mask Design Engineer | $172k |
| Nvidia | Senior GPU Memory Architect | $172k |
| Nvidia | Technical Product Marketing Manager | $139k |
| Nvidia | Functional Safety Program Manager | $172k |
| Nvidia | Senior BI Developer | $132k |
| Nvidia | Product Marketing Engineer | $129k |
| Nvidia | SOFTWARE ENGINEER | $142k |
| Nvidia | IT Staff Engineer | $159k |
| Nvidia | Software Engineer | $163k |
| Nvidia | ASIC Engineer | $108k |
| Nvidia | Architect (Electronics) | $167k |
| Nvidia | Admin Application Advisory | $126k |
| Nvidia | Software Engineer | $167k |
| Nvidia | Hardware Engineer, Electronics | $172k |
| Nvidia | Product Manager | $129k |
| Nvidia | ARCHITECT, APPLICATIONS | $131k |
| Nvidia | Senior SOC Verification Engineer | $138k |
| Nvidia | Senior ASIC Engineer | $148k |
| Nvidia | Verification Engineer | $148k |
| Nvidia | ASIC ENGINEER | $117k |
| Nvidia | Software Engineer | $88k |
| Nvidia | Software Engineer | $163k |
| Nvidia | Verification Engineer | $127k |
| Nvidia | Real-Time Rendering Engineer | $184k |
| Nvidia | Software Engineer | $142k |
| Nvidia | Mechanical Engineer | $105k |
| Nvidia | Program Manager | $114k |
| Nvidia | Engineer IT Principal | $189k |
| Nvidia | Senior Research Scientist | $164k |
| Nvidia | Senior Research Scientist | $164k |
| Nvidia | Senior Software Architect | $167k |
| Nvidia | Software Engineer | $157k |
| Nvidia | Program Manager | $165k |
| Nvidia | Software Engineer | $163k |
| Nvidia | ASIC Engineer | $124k |
| Nvidia | Research Scientist | $198k |
| Nvidia | Senior Software Development Engineer | $167k |
| Nvidia | Senior Software Architect | $167k |
| Nvidia | Software Engineer | $184k |
| Nvidia | Systems Design Engineer | $157k |
| Nvidia | Architect (Computer) | $152k |
| Nvidia | Research Scientist | $130k |
Certified LCAs only.