Spinning the reels…
Searching the H-1B record
Spinning the reels…
Searching the H-1B record
employer matches "Fujitsu America"
Calculate your H-1B lottery odds →orCheck out the insights →
| Fujitsu America | Computer Software Engineer, Applications | $95k |
| Fujitsu America | Computer Software Engineer, Applications | $77k |
| Fujitsu America | Computer Software Engineer, Applications | $77k |
| Fujitsu America | Computer Software Engineer, Applications | $79k |
| Fujitsu America | Computer Software Engineer, Applications | $89k |
| Fujitsu America | Computer Software Engineer, Applications | $92k |
| Fujitsu America | Computer Software Engineer, Applications | $79k |
| Fujitsu America | Computer Software Engineer, Applications | $110k |
| Fujitsu America | Computer Software Engineer, Applications | $87k |
| Fujitsu America | Computer Software Engineer, Applications | $79k |
| Fujitsu America | Service Delivery Manager | $101k |
| Fujitsu America | Computer Software Engineer, Applications | $104k |
| Fujitsu America | Computer Software Engineer, Applications | $92k |
| Fujitsu America | Computer Software Engineer, Applications | $95k |
| Fujitsu America | Computer Software Engineer, Applications | $104k |
| Fujitsu America | Computer Software Engineer, Applications | $83k |
| Fujitsu America | Computer Software Engineer, Applications | $100k |
| Fujitsu America | Computer Software Engineer, Applications | $100k |
| Fujitsu America | Computer Software Engineer, Applications | $100k |
| Fujitsu America | Computer Software Engineer, Applications | $100k |
| Fujitsu America | Computer Software Engineer, Applications | $95k |
| Fujitsu America | Database Administrator | $85k |
| Fujitsu America | Computer Software Engineer, Applications | $95k |
| Fujitsu America | Computer Software Engineer, Applications | $117k |
| Fujitsu America | Computer Software Engineer, Applications | $110k |
| Fujitsu America | Computer Software Engineer, Applications | $115k |
| Fujitsu America | Computer Software Engineer, Applications | $77k |
| Fujitsu America | Computer Software Engineer, Applications | $89k |
| Fujitsu America | Computer Software Engineer, Applications | $89k |
| Fujitsu America | Computer Software Engineer, Applications | $98k |
| Fujitsu America | Service Delivery Manager | $83k |
| Fujitsu America | IT Project Manager | $82k |
| Fujitsu America | Computer Software Engineer, Applications | $95k |
| Fujitsu America | Computer Software Engineer, Applications | $117k |
| Fujitsu America | Computer Software Engineer, Applications | $103k |
| Fujitsu America | Computer Software Engineer, Applications | $95k |
| Fujitsu America | Database Administrator | $85k |
| Fujitsu America | Computer Software Engineer, Applications | $98k |
| Fujitsu America | Computer Software Engineer, Applications | $107k |
| Fujitsu America | Computer Software Engineer, Applications | $111k |
| Fujitsu America | Computer Software Engineer, Applications | $95k |
| Fujitsu America | Computer Software Engineer, Applications | $117k |
| Fujitsu America | IT Project Manager | $83k |
| Fujitsu America | IT Project Manager | $106k |
| Fujitsu America | Computer Software Engineer, Applications | $79k |
| Fujitsu America | Computer Software Engineer, Applications | $71k |
| Fujitsu America | Computer Software Engineer, Applications | $100k |
| Fujitsu America | Computer Software Engineer, Applications | $98k |
| Fujitsu America | Computer Software Engineer, Applications | $79k |
| Fujitsu America | Computer Programmer | $70k |
Certified LCAs only.