employer matches "Florida International University"
| Florida International University | Assistant Teaching Professor | $80k |
| Florida International University | Postdoctoral Associate | $52k |
| Florida International University | Research Scientist | $61k |
| Florida International University | Postdoctoral Associate | $69k |
| Florida International University | Assistant Professor | $98k |
| Florida International University | Assistant Professor | $92k |
| Florida International University | SYSTEMS ANALYST II | $58k |
| Florida International University | Postdoctoral Associate | $72k |
| Florida International University | Assistant Teaching Professor | $90k |
| Florida International University | Assistant Teaching Professor | $78k |
| Florida International University | Senior Network Engineer | $99k |
| Florida International University | Assistant Professor | $115k |
| Florida International University | — | $135k |
| Florida International University | — | $66k |
| Florida International University | — | $220k |
| Florida International University | — | $60k |
| Florida International University | — | $84k |
| Florida International University | — | $86k |
| Florida International University | — | $55k |
| Florida International University | — | $69k |
| Florida International University | — | $55k |
| Florida International University | — | $70k |
| Florida International University | — | $50k |
| Florida International University | — | $65k |
| Florida International University | — | $69k |
| Florida International University | — | $86k |
| Florida International University | — | $69k |
| Florida International University | — | $61k |
| Florida International University | — | $59k |
| Florida International University | — | $61k |
| Florida International University | — | $145k |
| Florida International University | — | $93k |
| Florida International University | Postdoctoral Associate | $55k |
| Florida International University | Assistant Teaching Professor | $56k |
| Florida International University | Postdoctoral Associate | $54k |
| Florida International University | ASSISTANT TEACHING PROFESSOR | $56k |
| Florida International University | Associate Professor | $86k |
| Florida International University | Assistant Teaching Professor | $65k |
| Florida International University | Assistant Professor | $65k |
| Florida International University | Assistant Professor | $82k |
| Florida International University | Assistant Professor | $140k |
| Florida International University | Postdoctoral Associate | $45k |
| Florida International University | Assistant Professor | $74k |
| Florida International University | Assistant Teaching Professor | $65k |
| Florida International University | Assistant Professor | $76k |
| Florida International University | Assistant Professor | $65k |
| Florida International University | Assistant Professor | $98k |
| Florida International University | Assistant Professor | $75k |
Certified LCAs only.