Spinning the reels…
Searching the H-1B record
Spinning the reels…
Searching the H-1B record
employer matches "Federal Soft Systems"
Calculate your H-1B lottery odds →orCheck out the insights →
| Federal Soft Systems | Software Developer | $82k |
| Federal Soft Systems | Software Developer | $82k |
| Federal Soft Systems | Software Developer | $90k |
| Federal Soft Systems | Software Developer | $88k |
| Federal Soft Systems | Software Developer | $80k |
| Federal Soft Systems | Software Developer | $80k |
| Federal Soft Systems | Software Developer | $103k |
| Federal Soft Systems | Software Developer | $78k |
| Federal Soft Systems | Software Developer | $81k |
| Federal Soft Systems | Software Developer | $84k |
| Federal Soft Systems | Software Developer | $91k |
| Federal Soft Systems | Software Developer | $91k |
| Federal Soft Systems | Software Developer | $99k |
| Federal Soft Systems | System Performance Engineer | $76k |
| Federal Soft Systems | Software Developer | $95k |
| Federal Soft Systems | System Performance Engineer | $76k |
| Federal Soft Systems | System Performance Engineer | $76k |
| Federal Soft Systems | Software Developer | $87k |
| Federal Soft Systems | Software Developer | $85k |
| Federal Soft Systems | Software Developer | $79k |
| Federal Soft Systems | Software Developer | $79k |
| Federal Soft Systems | Software Developer | $79k |
| Federal Soft Systems | Software Developer | $79k |
| Federal Soft Systems | Software Developer | $79k |
| Federal Soft Systems | Software Developer | $79k |
| Federal Soft Systems | Software Developer | $84k |
| Federal Soft Systems | Software Developer | $87k |
| Federal Soft Systems | Software Developer | $74k |
| Federal Soft Systems | Software Developer | $87k |
| Federal Soft Systems | Software Developer | $79k |
| Federal Soft Systems | Software Developer | $99k |
| Federal Soft Systems | Software Developer | $80k |
| Federal Soft Systems | Software Developer | $79k |
| Federal Soft Systems | Software Developer | $79k |
| Federal Soft Systems | Software Developer | $99k |
| Federal Soft Systems | Software Developer | $67k |
| Federal Soft Systems | Software Developer | $85k |
| Federal Soft Systems | Software Developer | $85k |
| Federal Soft Systems | Software Developer | $79k |
| Federal Soft Systems | Software Developer | $81k |
| Federal Soft Systems | Software Developer | $80k |
| Federal Soft Systems | Software Developer | $80k |
| Federal Soft Systems | Software Developer | $78k |
| Federal Soft Systems | Software Developer | $81k |
| Federal Soft Systems | Software Developer | $85k |
| Federal Soft Systems | Software Developer | $83k |
| Federal Soft Systems | Software Developer | $99k |
| Federal Soft Systems | Data Analyst | $72k |
| Federal Soft Systems | Software Developer | $99k |
| Federal Soft Systems | Software Developer | $85k |
Certified LCAs only.