Spinning the reels…
Searching the H-1B record
Spinning the reels…
Searching the H-1B record
employer matches "Capgemini America"
Calculate your H-1B lottery odds →orCheck out the insights →
| Capgemini America | Software Engineer 3 | $117k |
| Capgemini America | Software Engineer 2 | $86k |
| Capgemini America | Applications consultant 2 | $94k |
| Capgemini America | Solution Architect 3 | $129k |
| Capgemini America | Data Analyst 3 | $116k |
| Capgemini America | Project Manager 3 | $88k |
| Capgemini America | Applications Consultant 3 | $113k |
| Capgemini America | Test Consultant 2 | $63k |
| Capgemini America | Applications Consultant 3 | $133k |
| Capgemini America | Applications Consultant 3 | $125k |
| Capgemini America | Applications consultant 3 | $117k |
| Capgemini America | Test Consultant 3 | $90k |
| Capgemini America | Test Consultant 3 | $99k |
| Capgemini America | Business Systems Analyst 2 | $74k |
| Capgemini America | Data Analyst 3 | $102k |
| Capgemini America | Test Consultant 2 | $79k |
| Capgemini America | Infrastructure Consultant 2 | $87k |
| Capgemini America | Applications Consultant 2 | $125k |
| Capgemini America | Applications consultant 2 | $91k |
| Capgemini America | Applications consultant 2 | $89k |
| Capgemini America | Test Consultant 3 | $110k |
| Capgemini America | Test Consultant 3 | $91k |
| Capgemini America | Applications Consultant 3 | $118k |
| Capgemini America | Programmer/Developer 3 | $108k |
| Capgemini America | Business Analyst 3 | $115k |
| Capgemini America | Test Consultant 2 | $65k |
| Capgemini America | Test Consultant 2 | $120k |
| Capgemini America | Solution Architect 3 | $150k |
| Capgemini America | Applications Consultant 3 | $155k |
| Capgemini America | Software Engineer 2 | $120k |
| Capgemini America | Senior Consultant - Software Quality Assurance Engineer | $100k |
| Capgemini America | Solution Architect 3 | $185k |
| Capgemini America | Applications Consultant 3 | $145k |
| Capgemini America | Applications Consultant 3 | $174k |
| Capgemini America | Software Engineer 2 | $145k |
| Capgemini America | Applications Consultant 3 | $91k |
| Capgemini America | Applications Consultant 3 | $110k |
| Capgemini America | Business Analyst 3 | $103k |
| Capgemini America | Software Engineer 2 | $150k |
| Capgemini America | Applications Consultant 2 | $140k |
| Capgemini America | Applications Consultant 3 | $134k |
| Capgemini America | Applications Consultant 3 | $117k |
| Capgemini America | Applications Consultant 3 | $114k |
| Capgemini America | Senior Consultant - Data Engineer | $125k |
| Capgemini America | Applications Consultant 2 | $101k |
| Capgemini America | Programmer/ Developer 2 | $94k |
| Capgemini America | Project Manager 3 | $98k |
| Capgemini America | ASIC Design Verification Engineer 3 | $134k |
| Capgemini America | Business Systems Analyst 3 | $111k |
| Capgemini America | Business Systems Analyst 3 | $77k |
Certified LCAs only.