Spinning the reels…
Searching the H-1B record
Spinning the reels…
Searching the H-1B record
employer matches "Capgemini America"
Calculate your H-1B lottery odds →orCheck out the insights →
| Capgemini America | PROGRAMMER/DEVELOPER | $79k |
| Capgemini America | PROGRAMMER/DEVELOPER | $70k |
| Capgemini America | APPLICATIONS CONSULTANT | $60k |
| Capgemini America | PROGRAMMER/DEVELOPER | $70k |
| Capgemini America | PROGRAMMER/DEVELOPER | $93k |
| Capgemini America | APPLICATIONS CONSULTANT | $60k |
| Capgemini America | PROJECT MANAGER | $106k |
| Capgemini America | BUSINESS SYSTEMS ANALYST | $81k |
| Capgemini America | APPLICATIONS CONSULTANT | $60k |
| Capgemini America | APPLICATIONS CONSULTANT | $72k |
| Capgemini America | PROJECT MANAGER | $114k |
| Capgemini America | SOFTWARE ENGINEER | $72k |
| Capgemini America | PROGRAMMER/ DEVELOPER | $119k |
| Capgemini America | APPLICATIONS CONSULTANT | $75k |
| Capgemini America | PROGRAMMER/DEVELOPER | $69k |
| Capgemini America | PROGRAMMER/DEVELOPER | $84k |
| Capgemini America | PROGRAMMER/DEVELOPER | $70k |
| Capgemini America | APPLICATIONS CONSULTANT | $60k |
| Capgemini America | APPLICATIONS CONSULTANT | $65k |
| Capgemini America | APPLICATIONS CONSULTANT | $72k |
| Capgemini America | CONSULTANT/BUSINESS ANALYST 1 | $50k |
| Capgemini America | TEST CONSULTANT | $85k |
| Capgemini America | APPLICATIONS CONSULTANT | $60k |
| Capgemini America | PROGRAMMER/DEVELOPER | $69k |
| Capgemini America | PROGRAMMER/DEVELOPER | $70k |
| Capgemini America | PROGRAMMER/DEVELOPER | $69k |
| Capgemini America | SOLUTION ARCHITECT | $99k |
| Capgemini America | PROGRAMMER/DEVELOPER | $71k |
| Capgemini America | PROGRAMMER/DEVELOPER | $76k |
| Capgemini America | APPLICATIONS CONSULTANT | $60k |
| Capgemini America | APPLICATIONS CONSULTANT | $72k |
| Capgemini America | PROGRAMMER/DEVELOPER | $69k |
| Capgemini America | APPLICATIONS CONSULTANT | $72k |
| Capgemini America | PROGRAMMER/DEVELOPER | $86k |
| Capgemini America | PROGRAMMER/DEVELOPER | $70k |
| Capgemini America | PROGRAMMER/DEVELOPER | $70k |
| Capgemini America | PROGRAMMER/DEVELOPER | $86k |
| Capgemini America | PROGRAMMER/DEVELOPER | $71k |
| Capgemini America | APPLICATIONS CONSULTANT | $60k |
| Capgemini America | APPLICATIONS CONSULTANT | $60k |
| Capgemini America | PROGRAMMER/DEVELOPER | $86k |
| Capgemini America | PROGRAMMER/DEVELOPER | $84k |
| Capgemini America | PROGRAMMER/DEVELOPER | $69k |
| Capgemini America | PROJECT MANAGER | $82k |
| Capgemini America | PROGRAMMER/DEVELOPER | $70k |
| Capgemini America | SOFTWARE ENGINEER | $67k |
| Capgemini America | PROGRAMMER/DEVELOPER | $70k |
| Capgemini America | SENIOR CONSULTANT (PROGRAMMER/DEVELOPER 2) | $79k |
| Capgemini America | TEST CONSULTANT | $60k |
| Capgemini America | APPLICATIONS CONSULTANT | $72k |
Certified LCAs only.