Spinning the reels…
Searching the H-1B record
Spinning the reels…
Searching the H-1B record
employer matches "Capgemini America"
Calculate your H-1B lottery odds →orCheck out the insights →
| Capgemini America | PROJECT MANAGER | $105k |
| Capgemini America | SOFTWARE ENGINEER | $60k |
| Capgemini America | SOFTWARE ENGINEER | $92k |
| Capgemini America | SOFTWARE ENGINEER | $75k |
| Capgemini America | SOFTWARE ENGINEER | $88k |
| Capgemini America | SOFTWARE ENGINEER | $88k |
| Capgemini America | SOFTWARE ENGINEER | $88k |
| Capgemini America | APPLICATIONS CONSULTANT | $78k |
| Capgemini America | SOFTWARE ENGINEER | $73k |
| Capgemini America | SOFTWARE ENGINEER | $69k |
| Capgemini America | SOFTWARE ENGINEER | $69k |
| Capgemini America | BUSINESS SYSTEMS ANALYSTS | $81k |
| Capgemini America | APPLICATIONS CONSULTANT | $79k |
| Capgemini America | SOFTWARE ENGINEER | $70k |
| Capgemini America | SOFTWARE ENGINEER | $75k |
| Capgemini America | PROJECT MANAGER | $91k |
| Capgemini America | SOFTWARE ENGINEER | $71k |
| Capgemini America | APPLICATIONS CONSULTANT | $71k |
| Capgemini America | SOFTWARE ENGINEER | $94k |
| Capgemini America | SOFTWARE ENGINEER | $69k |
| Capgemini America | APPLICATIONS CONSULTANT | $77k |
| Capgemini America | SOFTWARE ENGINEER | $75k |
| Capgemini America | APPLICATIONS CONSULTANT | $60k |
| Capgemini America | SOFTWARE ENGINEER | $88k |
| Capgemini America | APPLICATIONS CONSULTANT | $82k |
| Capgemini America | SOFTWARE ENGINEER | $73k |
| Capgemini America | SOFTWARE ENGINEER | $75k |
| Capgemini America | PROJECT MANAGER | $102k |
| Capgemini America | PROJECT MANAGER | $96k |
| Capgemini America | SOFTWARE ENGINEER | $88k |
| Capgemini America | TEST CONSULTANT | $63k |
| Capgemini America | SOFTWARE ENGINEER | $69k |
| Capgemini America | BUSINESS SYSTEMS ANALYSTS | $83k |
| Capgemini America | BUSINESS SYSTEMS ANALYSTS | $73k |
| Capgemini America | PROJECT MANAGER | $112k |
| Capgemini America | SOFTWARE ENGINEER | $80k |
| Capgemini America | SOFTWARE ENGINEER | $69k |
| Capgemini America | TEST CONSULTANT | $75k |
| Capgemini America | SOFTWARE ENGINEER | $69k |
| Capgemini America | SOFTWARE ENGINEER | $69k |
| Capgemini America | SOFTWARE ENGINEER | $92k |
| Capgemini America | PROJECT MANAGER | $106k |
| Capgemini America | SOFTWARE ENGINEER | $82k |
| Capgemini America | APPLICATIONS CONSULTANT | $92k |
| Capgemini America | SOFTWARE ENGINEER | $88k |
| Capgemini America | SOFTWARE ENGINEER | $92k |
| Capgemini America | APPLICATIONS CONSULTANT | $88k |
| Capgemini America | SOFTWARE ENGINEER | $88k |
| Capgemini America | SOFTWARE ENGINEER | $60k |
| Capgemini America | TEST CONSULTANT | $60k |
Certified LCAs only.