Spinning the reels…
Searching the H-1B record
Spinning the reels…
Searching the H-1B record
employer matches "Amazon Development Center U.S."
Calculate your H-1B lottery odds →orCheck out the insights →
| Amazon Development Center U.S. | Software Development Engineer II | $152k |
| Amazon Development Center U.S. | Software Development Engineer II | $201k |
| Amazon Development Center U.S. | Software Development Engineer II | $154k |
| Amazon Development Center U.S. | Software Development Engineer II | $152k |
| Amazon Development Center U.S. | Software Development Engineer II | $152k |
| Amazon Development Center U.S. | Software Development Engineer II | $152k |
| Amazon Development Center U.S. | Software Development Engineer II | $167k |
| Amazon Development Center U.S. | Software Development Engineer II | $175k |
| Amazon Development Center U.S. | SOFTWARE DEVELOPMENT ENGINEER II | $224k |
| Amazon Development Center U.S. | Software Dev Engineer I | $145k |
| Amazon Development Center U.S. | Program Manager III | $150k |
| Amazon Development Center U.S. | SOFTWARE DEVELOPMENT ENGINEER III | $227k |
| Amazon Development Center U.S. | SOFTWARE DEVELOPMENT ENGINEER II | $170k |
| Amazon Development Center U.S. | SOFTWARE DEVELOPMENT ENGINEER I | $123k |
| Amazon Development Center U.S. | PMT III - EXTERNAL SERVICES | $221k |
| Amazon Development Center U.S. | SOFTWARE DEVELOPMENT ENGINEER I | $129k |
| Amazon Development Center U.S. | Software Development Engineer I | $134k |
| Amazon Development Center U.S. | Software Development Engineer I | $133k |
| Amazon Development Center U.S. | Front-End Engineer I | $142k |
| Amazon Development Center U.S. | Software Development Engineer I | $133k |
| Amazon Development Center U.S. | Software Development Engineer I | $133k |
| Amazon Development Center U.S. | Software Development Engineer I | $146k |
| Amazon Development Center U.S. | Software Development Engineer I | $133k |
| Amazon Development Center U.S. | Software Development Engineer I | $146k |
| Amazon Development Center U.S. | Software Development Engineer I | $133k |
| Amazon Development Center U.S. | Software Development Engineer I | $133k |
| Amazon Development Center U.S. | Software Development Engineer I | $133k |
| Amazon Development Center U.S. | Software Development Engineer I | $145k |
| Amazon Development Center U.S. | Software Development Engineer I | $132k |
| Amazon Development Center U.S. | Software Development Engineer I | $133k |
| Amazon Development Center U.S. | Software Development Engineer I | $133k |
| Amazon Development Center U.S. | Software Development Engineer I | $134k |
| Amazon Development Center U.S. | Software Development Engineer I | $146k |
| Amazon Development Center U.S. | Software Development Engineer I | $133k |
| Amazon Development Center U.S. | Software Development Engineer I | $144k |
| Amazon Development Center U.S. | Software Development Engineer I | $153k |
| Amazon Development Center U.S. | Software Development Engineer I | $147k |
| Amazon Development Center U.S. | Software Development Engineer I | $134k |
| Amazon Development Center U.S. | Software Development Engineer I | $134k |
| Amazon Development Center U.S. | Front-End Engineer I | $133k |
| Amazon Development Center U.S. | Software Development Engineer I | $134k |
| Amazon Development Center U.S. | Software Development Engineer I | $146k |
| Amazon Development Center U.S. | Software Development Engineer I | $133k |
| Amazon Development Center U.S. | Software Development Engineer I | $133k |
| Amazon Development Center U.S. | Software Development Engineer I | $133k |
| Amazon Development Center U.S. | Software Development Engineer I | $133k |
| Amazon Development Center U.S. | Software Development Engineer I | $133k |
| Amazon Development Center U.S. | Software Development Engineer I | $133k |
| Amazon Development Center U.S. | Software Development Engineer I | $133k |
| Amazon Development Center U.S. | Software Development Engineer I | $132k |
Certified LCAs only.