Spinning the reels…
Searching the H-1B record
Spinning the reels…
Searching the H-1B record
city is "Santa"
Calculate your H-1B lottery odds →orCheck out the insights →
| Nvidia | Engineer Senior Systems Software | $204k |
| Amazon.com Services | Principal Product Management | $176k |
| Nvidia | Engineer Senior Systems Software | $188k |
| Amazon.com Services | Software Development Engineer II | $192k |
| Amazon.com Services | Software Development Engineer II | $191k |
| Nvidia | Engineer Senior Mixed Signal Design | $216k |
| Nvidia | Engineer Senior Systems Software | $214k |
| Ericsson Enterprise Wireless Solutions | Developer (Software Development Engineer)10053222 | $138k |
| Nvidia | Manager Systems Software | $224k |
| Deloitte Consulting LLP | Manager | $209k |
| Foundation Building Materials | Software Engineer | $135k |
| Nvidia | Manager Senior Systems Software | $272k |
| Snap | Machine Learning Engineer (4) | $181k |
| Ibase Operations | System Verification Engineer | $130k |
| Nvidia | Engineer Senior System Software | $204k |
| Nvidia | Senior Manager, Systems Software | $272k |
| Applied Materials | Product Quality & Reliability Engineer | $140k |
| Nvidia | Engineer Senior ASIC | $197k |
| Nvidia | Engineer Senior Systems Software | $204k |
| Nvidia | Engineer Senior Systems Software | $173k |
| Nvidia | Architect | $132k |
| Clari | Staff Software Engineer | $240k |
| Nvidia | Senior Physical Design Engineer | $186k |
| Providence Medical Group Northern California | Hospitalist | $322k |
| Applied Materials | Physicist/Scientist | $190k |
| Nvidia | Engineer Performance | $145k |
| Nvidia | Buyer | $143k |
| Nvidia | ASIC Engineer | $186k |
| Nvidia | Software Engineer | $149k |
| Nvidia | Hardware Engineer, Electronics | $140k |
| Meta Platforms | Silicon Engineer | $186k |
| Meta Platforms | Silicon Engineer | $227k |
| Meta Platforms | Silicon Engineer | $278k |
| Meta Platforms | Silicon Engineer | $186k |
| Meta Platforms | Silicon Engineer | $186k |
| Meta Platforms | Silicon Engineer | $227k |
| Meta Platforms | Silicon Engineer | $227k |
| Meta Platforms | Silicon Engineer | $186k |
| Meta Platforms | Hardware Engineer | $183k |
| Meta Platforms | Silicon Engineer | $149k |
| Meta Platforms | Silicon Engineer | $186k |
| Meta Platforms | Silicon Engineer | $186k |
| Meta Platforms | Silicon Engineer | $186k |
| Meta Platforms | Hardware Engineer | $183k |
| Meta Platforms | Silicon Engineer | $227k |
| Meta Platforms | Silicon Engineer | $149k |
| Nvidia | Program Manager | $222k |
| Qualcomm Technologies | Senior GPU Engineer | $157k |
| Amazon.com Services | Software Development Engineer II | $187k |
| Microsoft | Silicon Engineering | $253k |
Certified LCAs only.