Spinning the reels…
Searching the H-1B record
Spinning the reels…
Searching the H-1B record
city is "Oaks"
Calculate your H-1B lottery odds →orCheck out the insights →
| Amgen | Data Management Mgr 20516.243.11 | $110k |
| Amgen | Senior Associate Commercial Forecasting 20516.1352.5 | $87k |
| Amgen | Sr Associate Software Engineer 20516.1368.4 | $83k |
| Amgen | Commercial Forecasting Sr Mgr 20516.1317.5 | $155k |
| Amgen | Biostatistics Manager 20516.863.8 | $120k |
| Coforge Limited F K a Niit Technologies | Systems Analyst | $88k |
| Tata Consultancy Services | Developer | $78k |
| Amgen | Process Engineer 20516.261 | $96k |
| Amgen | Sr. Engineer 20516.512 | $109k |
| Amgen | Data Management Manager 20516.198 | $102k |
| Amerihome Mortgage | Business Reporting and Data Analyst | $65k |
| Amerihome Mortgage | Business Intelligence Engineer | $75k |
| Atara Biotherapeutics | Scientist | $80k |
| Atara Biotherapeutics | Senior Research Associate | $66k |
| Atara Biotherapeutics | Manager, Analytical Development | $105k |
| Atara Biotherapeutics | Manager, Regulatory Affairs CMC | $112k |
| Tata Consultancy Services | Developer | $78k |
| Amgen | Marketing Manager 20516.1283 | $125k |
| Amgen | Associate 20516.1339.8 | $65k |
| Sei Investments | Product Support Engineer II | $75k |
| Sei Investments | Database Administrator III | $110k |
| Payscout | Software Developer | $95k |
| Amgen | Commercial Insight Sr. Manager 20516.2409 | $160k |
| Amgen | Biostatistics Manager 20516.687 | $123k |
| Amgen | Marketing Senior Manager 20516.298 | $150k |
| Payscout | Computer Programmer | $73k |
| Coforge Limited F K a Niit Technologies | Systems Analyst | $88k |
| Pantar Solutions | Senior BI Engineer | $110k |
| NTT Data | SOFTWARE DEVELOPMENT SENIOR ANALYST | $96k |
| Advent Global Solutions | SOFTWARE DEVELOPER | $73k |
| Coforge Limited F K a Niit Technologies | Senior Systems Analyst | $78k |
| Essential Technologies | Data Engineer | $98k |
| Amgen | Sr Associate Software Engineer | $98k |
| Ksm Technologies | SOFTWARE DEVELOPERS APPLICATION | $74k |
| Tata Consultancy Services | Developer | $78k |
| Amgen | Biostatistics Sr. Manager 20516.106.11 | $146k |
| Cognizant Technology Solutions US | Manager JC50 | $106k |
| Amgen | Sr. Associate Commercial Insights 20516.1111.10 | $90k |
| Amgen | Senior Associate Supply Chain 20516.975.10 | $84k |
| Amgen | Engineer 20516.2351.4 | $88k |
| Amgen | Sr Associate Scientist 20516.1436.5 | $110k |
| Amgen | Marketing Operations Manager 20516.2435 | $120k |
| Amgen | Process Development Associate 20516.2396.5 | $65k |
| 3I Infotech | SOFTWARE DEVELOPER | $90k |
| Amgen | Operations Manager 20516.2392.4 | $120k |
| Sei Investments | Data Architect | $110k |
| Amgen | Operations Manager 20516.2470.2 | $145k |
| Amgen | Biostatistics Sr. Manager 20516.106.11 | $145k |
| Amgen | Senior Associate Software Engineer 20516.2333.4 | $87k |
| Amgen | Sr. Associate IS Program Analyst 20516.738.9 | $92k |
Certified LCAs only.