Spinning the reels…
Searching the H-1B record
Spinning the reels…
Searching the H-1B record
city is "Farmers"
Calculate your H-1B lottery odds →orCheck out the insights →
| Calibrium Technologies | PROGRAMMER ANALYST | $45k |
| Calibrium Technologies | SOFTWARE ENGINEER | $65k |
| Nuanza | PROGRAMMER ANALYST | $62k |
| Calibrium Technologies | SOFTWARE DEVELOPER | $65k |
| Calibrium Technologies | SOFTWARE DEVELOPER | $65k |
| Nuanza | PROGRAMMER ANALYST | $62k |
| Volantsoft | PROGRAMMER ANALYST | $45k |
| Calibrium Technologies | PROGRAMMER ANALYST | $45k |
| Calibrium Technologies | COMPUTER PROGRAMMER | $45k |
| Volantsoft | PROGRAMMER ANALYST | $45k |
| Volantsoft | PROGRAMMER ANALYST | $45k |
| Volantsoft | PROGRAMMER ANALYST | $45k |
| Volantsoft | BUSINESS ANALYST | $60k |
| Volantsoft | QUALITY ANALYST | $65k |
| Volantsoft | PROGRAMMER ANALYST | $45k |
| Volantsoft | PROGRAMMER ANALYST | $45k |
| Siri Group | PROGRAMMER ANALYST | $46k |
| Siri Group | PROGRAMMER ANALYST | $46k |
| Siri Group | PROGRAMMER ANALYST | $46k |
| Siri Group | PROGRAMMER ANALYST | $46k |
| Hyla | OIBEE DEVELOPER | $110k |
| Sai Cornerstone | COMPUTER PROGRAMMER | $46k |
| Sai Cornerstone | COMPUTER PROGRAMMER | $46k |
| Sai Cornerstone | COMPUTER PROGRAMMER | $46k |
| Sai Cornerstone | COMPUTER PROGRAMMER | $46k |
| Sai Cornerstone | COMPUTER PROGRAMMER | $45k |
| Sai Cornerstone | COMPUTER PROGRAMMER | $46k |
| Nuanza | PROGRAMMER ANALYST | $55k |
| Sai Cornerstone | COMPUTER PROGRAMMER | $46k |
| Sai Cornerstone | COMPUTER PROGRAMMER | $46k |
| Sai Cornerstone | COMPUTER PROGRAMMER | $46k |
| Sai Cornerstone | COMPUTER PROGRAMMER | $46k |
| Sai Cornerstone | COMPUTER PROGRAMMER | $46k |
| Monitronics Security | SENIOR SSRS DEVELOPER | $101k |
| Expeditors Management Services | USER INTERFACE ARCHITECT | $82k |
| Kintetsu Global I T | COMPUTER PROGRAMMER | $45k |
| Kintetsu Global I T | COMPUTER PROGRAMMER | $45k |
| Kiranam Technologies | DATABASE ADMINISTRATOR | $69k |
| Kiranam Technologies | SOFTWARE DEVELOPER | $69k |
| Kiranam Technologies | DATABASE ADMINISTRATOR | $70k |
| Kiranam Technologies | DATABASE ADMINISTRATOR | $70k |
| Kiranam Technologies | SOFTWARE DEVELOPER | $69k |
| Kiranam Technologies | SOFTWARE DEVELOPER | $69k |
| Kiranam Technologies | IT SOLUTIONS ARCHITECT | $90k |
| Kiranam Technologies | PROGRAMMER ANALYST | $69k |
| Kiranam Technologies | SOFTWARE DEVELOPER | $69k |
| Kiranam Technologies | DATABASE ADMINISTRATOR | $70k |
| Kiranam Technologies | SOFTWARE DEVELOPER | $69k |
| Kiranam Technologies | SOFTWARE DEVELOPER | $70k |
| Kiranam Technologies | BI DATA ARCHITECT | $75k |
Certified LCAs only.